
Setnummer 75352807 steentjes Vanaf 18+
LEGO Troonzaal van de keizer diorama
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 75352
- Steentjes
- 807
- Leeftijd
- 18+
- Adviesprijs
- € 99,99
Prijsverloop
Laagste € 64,30 · hoogste € 119,99
€ 119,99 op 3 maart 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 3 maart 2026 | € 119,99 |
| 23 september 2025 | € 88,10 |
| 27 augustus 2025 | € 88,86 |
| 10 juni 2025 | € 93,65 |
| 3 juni 2025 | € 98,47 |
| 21 mei 2025 | € 98,62 |
| 16 mei 2025 | € 98,47 |
| 13 mei 2025 | € 98,62 |
| 27 maart 2025 | € 98,47 |
| 24 maart 2025 | € 83,99 |
| 23 maart 2025 | € 74,99 |
| 19 maart 2025 | € 98,62 |
| 17 maart 2025 | € 98,47 |
| 26 februari 2025 | € 98,62 |
| 25 februari 2025 | € 98,47 |
| 11 februari 2025 | € 109,99 |
| 6 februari 2025 | € 98,62 |
| 5 februari 2025 | € 89,99 |
| 4 februari 2025 | € 74,90 |
| 9 januari 2025 | € 98,47 |
| 6 januari 2025 | € 98,48 |
| 3 januari 2025 | € 81,61 |
| 9 december 2024 | € 84,95 |
| 5 december 2024 | € 80,30 |
| 2 december 2024 | € 80,31 |
| 29 november 2024 | € 80,32 |
| 28 november 2024 | € 80,34 |
| 27 november 2024 | € 80,36 |
| 25 november 2024 | € 80,37 |
| 24 november 2024 | € 80,38 |
| 19 november 2024 | € 80,39 |
| 11 november 2024 | € 80,40 |
| 9 november 2024 | € 80,42 |
| 6 november 2024 | € 80,48 |
| 14 oktober 2024 | € 79,99 |
| 7 oktober 2024 | € 67,99 |
| 1 september 2024 | € 79,99 |
| 29 augustus 2024 | € 67,98 |
| 27 augustus 2024 | € 79,99 |
| 26 augustus 2024 | € 67,98 |
| 13 juni 2024 | € 79,99 |
| 6 mei 2024 | € 77,98 |
| 3 mei 2024 | € 69,99 |
| 14 maart 2024 | € 99,99 |
| 5 januari 2024 | € 77,98 |
| 3 januari 2024 | € 78,90 |
| 15 december 2023 | € 77,69 |
| 9 november 2023 | € 76,74 |
| 3 november 2023 | € 92,99 |
| 2 november 2023 | € 64,30 |
| 26 oktober 2023 | € 76,64 |
| 25 oktober 2023 | € 76,63 |
| 24 oktober 2023 | € 76,64 |
| 21 oktober 2023 | € 76,67 |
| 20 oktober 2023 | € 76,65 |
| 18 oktober 2023 | € 76,67 |
| 17 oktober 2023 | € 76,69 |
| 14 oktober 2023 | € 76,70 |
| 6 oktober 2023 | € 76,71 |
| 5 oktober 2023 | € 76,69 |
| 3 oktober 2023 | € 76,70 |
| 30 september 2023 | € 76,71 |
| 29 september 2023 | € 76,73 |
| 28 september 2023 | € 84,99 |
| 26 september 2023 | € 76,71 |
| 23 september 2023 | € 76,73 |
| 22 september 2023 | € 76,74 |
| 21 september 2023 | € 76,76 |
| 19 september 2023 | € 76,74 |
| 17 september 2023 | € 99,99 |
| 16 september 2023 | € 76,71 |
| 15 september 2023 | € 76,68 |
| 14 september 2023 | € 76,67 |
| 12 september 2023 | € 76,70 |
| 11 september 2023 | € 69,99 |
| 9 september 2023 | € 84,99 |
