
Setnummer72058Leeftijd7+Onderdelen409
Bowsers razende race
€ 60,00
Bij CoolblueLaagste prijs bij Coolblue
3 aanbiedingen
Adviesprijs € 59,99

Setnummer 714381.215 steentjes Vanaf 18+
Laagste prijs
€ 128,7110,6 ct per steentje
bij Proshop Op voorraad
Adviesprijs € 129,99
Vergelijk 3 winkels3 winkels, op voorraad eerst en daarna van laag naar hoog.

ProshopGoedkoopst op voorraad
Op voorraad
€ 128,71
Naar winkel Proshop
Dreamland
Niet op voorraad
€ 97,49
Naar winkel Dreamland
Top1Toys
Niet op voorraad
€ 129,99
Naar winkel Top1ToysControleer de prijs bij de winkel voordat je bestelt; verzendkosten kunnen erbij komen. Voor aankopen via deze links ontvangen we soms een vergoeding.
Laagste € 34,58 · hoogste € 129,99
€ 128,71 op 6 november 2026
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 6 november 2026 | € 128,71 |
| 5 november 2026 | € 128,71 |
| 4 november 2026 | € 128,71 |
| 3 november 2026 | € 128,71 |
| 2 november 2026 | € 128,71 |
| 1 november 2026 | € 128,71 |
| 31 oktober 2026 | € 128,71 |
| 30 oktober 2026 | € 128,71 |
| 29 oktober 2026 | € 128,71 |
| 28 oktober 2026 | € 128,71 |
| 27 oktober 2026 | € 128,71 |
| 26 oktober 2026 | € 128,71 |
| 25 oktober 2026 | € 128,71 |
| 24 oktober 2026 | € 128,71 |
| 23 oktober 2026 | € 128,71 |
| 22 oktober 2026 | € 128,71 |
| 21 oktober 2026 | € 128,71 |
| 20 oktober 2026 | € 128,71 |
| 19 oktober 2026 | € 128,71 |
| 18 oktober 2026 | € 128,71 |
| 17 oktober 2026 | € 128,71 |
| 16 oktober 2026 | € 128,71 |
| 15 oktober 2026 | € 128,71 |
| 14 oktober 2026 | € 128,71 |
| 13 oktober 2026 | € 128,71 |
| 10 oktober 2026 | € 128,71 |
| 9 oktober 2026 | € 128,71 |
| 8 oktober 2026 | € 128,71 |
| 7 oktober 2026 | € 128,71 |
| 6 oktober 2026 | € 128,71 |
| 5 oktober 2026 | € 128,71 |
| 3 oktober 2026 | € 128,71 |
| 2 oktober 2026 | € 128,71 |
| 1 oktober 2026 | € 128,71 |
| 30 september 2026 | € 128,71 |
| 29 september 2026 | € 128,71 |
| 28 september 2026 | € 128,71 |
| 27 september 2026 | € 128,71 |
| 26 september 2026 | € 128,71 |
| 25 september 2026 | € 128,71 |
| 24 september 2026 | € 128,71 |
| 23 september 2026 | € 128,71 |
| 22 september 2026 | € 128,71 |
| 21 september 2026 | € 128,71 |
| 20 september 2026 | € 128,71 |
| 19 september 2026 | € 128,71 |
| 18 september 2026 | € 128,71 |
| 17 september 2026 | € 128,71 |
| 16 september 2026 | € 128,71 |
| 8 september 2026 | € 128,71 |
| 4 september 2026 | € 128,72 |
| 1 augustus 2026 | € 128,71 |
| 20 juli 2026 | € 107,00 |
| 19 juli 2026 | € 104,00 |
| 12 juni 2026 | € 117,09 |
| 9 juni 2026 | € 113,53 |
| 7 juni 2026 | € 117,09 |
| 3 juni 2026 | € 112,22 |
| 1 juni 2026 | € 101,00 |
| 29 mei 2026 | € 117,09 |
| 28 mei 2026 | € 116,43 |
| 24 mei 2026 | € 106,24 |
| 23 mei 2026 | € 94,90 |
| 18 mei 2026 | € 106,24 |
| 16 mei 2026 | € 102,59 |
| 12 mei 2026 | € 82,07 |
| 8 mei 2026 | € 102,00 |
| 6 mei 2026 | € 109,00 |
| 5 mei 2026 | € 103,00 |
| 4 mei 2026 | € 109,00 |
| 3 mei 2026 | € 109,00 |
| 2 mei 2026 | € 109,00 |
| 1 mei 2026 | € 34,58 |
| 30 april 2026 | € 37,99 |
| 29 april 2026 | € 109,00 |
| 28 april 2026 | € 109,00 |
| 27 april 2026 | € 99,00 |
| 26 april 2026 | € 102,00 |
| 25 april 2026 | € 109,00 |
| 24 april 2026 | € 109,00 |
| 23 april 2026 | € 109,00 |
| 22 april 2026 | € 109,00 |
| 21 april 2026 | € 34,58 |
| 19 april 2026 | € 124,99 |
| 18 april 2026 | € 129,99 |
| 17 april 2026 | € 37,99 |
| 13 april 2026 | € 94,00 |
| 12 april 2026 | € 129,99 |
| 3 april 2026 | € 96,99 |
| 1 april 2026 | € 124,99 |
| 27 maart 2026 | € 102,00 |
| 24 maart 2026 | € 103,98 |
| 19 maart 2026 | € 101,00 |
| 17 maart 2026 | € 102,00 |
| 10 maart 2026 | € 99,00 |
| 5 maart 2026 | € 102,00 |
| 27 februari 2026 | € 101,90 |
| 22 september 2025 | € 109,00 |
| 8 september 2025 | € 94,90 |
| 2 mei 2025 | € 97,49 |
Dompel jezelf onder in de nostalgische wereld van Super Mario™ met het charmante Super Mario World™: Mario en Yoshi displaymodel. Deze LEGO® set, ontworpen voor volwassen fans van Nintendo®, brengt de vroegere game-ervaring tot leven.
Haal Super Mario en Yoshi als gedetailleerde gepixelde figuren rechtstreeks naar jouw huis of kantoor. Door aan de hendel te draaien, zie je Yoshi rennen met Mario op zijn rug, terwijl de draaiknop Yoshi's iconische tongbeweging activeert, net zoals in de klassieke spellen!
Verrijk je bouwplezier met de actietag, waarmee je LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ of LEGO® Peach™ (apart verkrijgbaar) kunt toevoegen voor een interactieve en dynamische ervaring. Bekijk hoe ze digitaal reageren en voeg een moderne twist toe aan jouw nostalgische reis.
De LEGO Builder app biedt stap-voor-stap instructies die je begeleiden door deze creatieve reis, zodat je niets over het hoofd ziet.
Bouw een stukje nostalgie naar de vroege generatie Super Mario™ spellen met dit speelse Super Mario World™: Mario en Yoshi displaymodel. Deze Nintendo® verzamelset is een leuk LEGO® Super Mario™ cadeau voor volwassen fans en bevat gepixelde Mario en Yoshi figuren om neer te zetten in huis of op kantoor. Draai aan de hendel om Yoshi te laten rennen met Mario op zijn rug en gebruik de draaiknop om te zien hoe Yoshi zijn tong uitsteekt.
Het model bevat een actietag, zodat je LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ of LEGO® Peach™ (uit set 71439, 71440 of 71441 – apart verkrijgbaar) kunt toevoegen voor een interactieve ervaring.
Je vindt bouwinstructies in de LEGO Builder app om je te begeleiden tijdens elke stap van je boeiende, creatieve ervaring.
Populaire sets uit hetzelfde thema, met de laagste prijs erbij.

Setnummer72058Leeftijd7+Onderdelen409
€ 60,00
Bij CoolblueLaagste prijs bij Coolblue
3 aanbiedingen
Adviesprijs € 59,99

Setnummer72056Leeftijd4+Onderdelen104
€ 29,99
Bij CoolblueLaagste prijs bij Coolblue
2 aanbiedingen

Setnummer72055Leeftijd6+Onderdelen196
€ 21,16
Bij Proshop
Verwacht 1 jan 2027 · Adviesprijs € 19,99

Setnummer72060Leeftijd8+Onderdelen850
€ 100,00
Bij CoolblueLaagste prijs bij Coolblue
2 aanbiedingen
Adviesprijs € 99,99