
Setnummer 102733.231 steentjes Vanaf 18+
LEGO Spookhuis
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 10273
- Steentjes
- 3.231
- Leeftijd
- 18+
- Adviesprijs
- € 299,99
Prijsverloop
Laagste € 209,98 · hoogste € 416,59
€ 400,66 op 11 juli 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 11 juli 2026 | € 400,66 |
| 10 juli 2026 | € 416,59 |
| 30 juni 2026 | € 343,06 |
| 27 juni 2026 | € 343,05 |
| 26 juni 2026 | € 343,10 |
| 25 juni 2026 | € 343,07 |
| 20 juni 2026 | € 343,06 |
| 19 juni 2026 | € 343,07 |
| 18 juni 2026 | € 343,06 |
| 17 juni 2026 | € 343,04 |
| 14 juni 2026 | € 343,05 |
| 13 juni 2026 | € 343,04 |
| 12 juni 2026 | € 343,05 |
| 4 juni 2026 | € 343,04 |
| 3 juni 2026 | € 343,02 |
| 31 mei 2026 | € 342,99 |
| 29 mei 2026 | € 342,97 |
| 27 mei 2026 | € 341,07 |
| 25 april 2026 | € 341,12 |
| 19 april 2026 | € 341,14 |
| 18 april 2026 | € 341,12 |
| 12 april 2026 | € 341,10 |
| 10 april 2026 | € 341,11 |
| 8 april 2026 | € 341,07 |
| 4 april 2026 | € 340,93 |
| 3 april 2026 | € 340,95 |
| 2 april 2026 | € 340,97 |
| 1 april 2026 | € 340,95 |
| 29 maart 2026 | € 340,93 |
| 28 maart 2026 | € 340,92 |
| 27 maart 2026 | € 340,91 |
| 26 maart 2026 | € 340,88 |
| 25 maart 2026 | € 340,91 |
| 22 maart 2026 | € 340,89 |
| 21 maart 2026 | € 340,91 |
| 20 maart 2026 | € 340,92 |
| 19 maart 2026 | € 340,91 |
| 15 maart 2026 | € 340,95 |
| 14 maart 2026 | € 340,93 |
| 13 maart 2026 | € 340,91 |
| 12 maart 2026 | € 340,89 |
| 8 maart 2026 | € 340,87 |
| 7 maart 2026 | € 356,43 |
| 11 februari 2025 | € 209,98 |
| 12 december 2024 | € 349,99 |
| 23 september 2024 | € 314,99 |
| 7 november 2023 | € 262,92 |
| 31 oktober 2023 | € 279,99 |
| 27 oktober 2023 | € 262,91 |
| 26 oktober 2023 | € 262,87 |
| 24 oktober 2023 | € 262,91 |
| 18 oktober 2023 | € 274,96 |
| 17 oktober 2023 | € 272,21 |
| 14 oktober 2023 | € 268,54 |
| 13 oktober 2023 | € 268,89 |
| 12 oktober 2023 | € 257,85 |
| 11 oktober 2023 | € 255,56 |
| 10 oktober 2023 | € 254,29 |
| 9 oktober 2023 | € 253,27 |
| 7 oktober 2023 | € 251,17 |
| 6 oktober 2023 | € 240,12 |
| 5 oktober 2023 | € 240,09 |
| 4 oktober 2023 | € 240,11 |
| 3 oktober 2023 | € 240,06 |
| 30 september 2023 | € 240,06 |
| 29 september 2023 | € 251,30 |
| 28 september 2023 | € 251,81 |
| 27 september 2023 | € 245,25 |
| 26 september 2023 | € 253,76 |
| 23 september 2023 | € 253,59 |
| 22 september 2023 | € 261,51 |
| 21 september 2023 | € 261,52 |
| 19 september 2023 | € 261,51 |
| 18 september 2023 | € 273,48 |
| 17 september 2023 | € 268,00 |
| 16 september 2023 | € 261,61 |
| 15 september 2023 | € 240,12 |
| 12 september 2023 | € 245,25 |
| 11 september 2023 | € 257,95 |
| 21 juli 2023 | € 259,99 |
| 20 juli 2023 | € 299,99 |
| 19 juli 2023 | € 249,95 |
