
Setnummer 71457482 steentjes Vanaf 8+
LEGO Pegasus het vliegende paard
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 71457
- Steentjes
- 482
- Leeftijd
- 8+
- Adviesprijs
- € 52,99
Prijsverloop
Laagste € 32,80 · hoogste € 69,99
€ 42,99 op 3 mei 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 3 mei 2026 | € 42,99 |
| 2 mei 2026 | € 53,99 |
| 25 april 2026 | € 51,99 |
| 23 april 2026 | € 53,99 |
| 22 april 2026 | € 51,99 |
| 17 april 2026 | € 69,99 |
| 12 april 2026 | € 53,99 |
| 11 april 2026 | € 51,99 |
| 8 april 2026 | € 48,99 |
| 5 april 2026 | € 53,99 |
| 1 april 2026 | € 48,99 |
| 3 maart 2026 | € 52,99 |
| 5 november 2025 | € 44,14 |
| 3 november 2025 | € 40,76 |
| 29 oktober 2025 | € 39,07 |
| 19 oktober 2025 | € 38,05 |
| 9 oktober 2025 | € 39,26 |
| 6 oktober 2025 | € 37,38 |
| 24 september 2025 | € 36,91 |
| 17 september 2025 | € 34,00 |
| 31 augustus 2025 | € 33,82 |
| 29 augustus 2025 | € 34,78 |
| 27 augustus 2025 | € 43,41 |
| 26 augustus 2025 | € 33,82 |
| 23 augustus 2025 | € 43,55 |
| 14 augustus 2025 | € 43,55 |
| 8 augustus 2025 | € 43,55 |
| 5 augustus 2025 | € 43,55 |
| 20 juli 2025 | € 43,55 |
| 15 juli 2025 | € 43,55 |
| 27 juni 2025 | € 41,47 |
| 10 juni 2025 | € 41,53 |
| 9 juni 2025 | € 43,61 |
| 5 juni 2025 | € 41,53 |
| 3 juni 2025 | € 41,47 |
| 2 juni 2025 | € 41,53 |
| 1 juni 2025 | € 43,61 |
| 27 mei 2025 | € 41,53 |
| 21 mei 2025 | € 40,47 |
| 16 mei 2025 | € 40,41 |
| 13 mei 2025 | € 40,47 |
| 10 mei 2025 | € 40,41 |
| 9 mei 2025 | € 42,50 |
| 1 mei 2025 | € 42,50 |
| 28 april 2025 | € 40,41 |
| 27 april 2025 | € 42,50 |
| 24 april 2025 | € 42,50 |
| 15 april 2025 | € 42,50 |
| 27 maart 2025 | € 40,41 |
| 24 maart 2025 | € 52,99 |
| 23 maart 2025 | € 49,99 |
| 19 maart 2025 | € 40,47 |
| 17 maart 2025 | € 40,41 |
| 26 februari 2025 | € 40,47 |
| 25 februari 2025 | € 40,41 |
| 11 februari 2025 | € 42,99 |
| 6 februari 2025 | € 40,47 |
| 4 februari 2025 | € 38,99 |
| 9 januari 2025 | € 40,41 |
| 6 januari 2025 | € 40,47 |
| 31 december 2024 | € 40,83 |
| 30 december 2024 | € 40,76 |
| 28 december 2024 | € 43,15 |
| 24 december 2024 | € 43,16 |
| 19 december 2024 | € 43,15 |
| 18 december 2024 | € 43,16 |
| 12 december 2024 | € 40,83 |
| 10 december 2024 | € 42,43 |
| 21 oktober 2024 | € 40,83 |
| 7 oktober 2024 | € 34,71 |
| 20 september 2024 | € 40,83 |
| 5 september 2024 | € 40,76 |
| 29 augustus 2024 | € 40,83 |
| 19 juli 2024 | € 40,76 |
| 18 juli 2024 | € 40,83 |
| 11 juli 2024 | € 40,76 |
| 20 juni 2024 | € 40,83 |
| 19 juni 2024 | € 40,76 |
| 18 juni 2024 | € 42,86 |
| 15 juni 2024 | € 40,76 |
| 14 juni 2024 | € 40,83 |
| 12 juni 2024 | € 40,95 |
| 11 juni 2024 | € 42,43 |
| 8 juni 2024 | € 42,36 |
| 31 mei 2024 | € 42,43 |
| 18 maart 2024 | € 39,74 |
| 28 februari 2024 | € 40,95 |
| 27 februari 2024 | € 42,92 |
| 5 januari 2024 | € 40,95 |
| 3 januari 2024 | € 39,99 |
| 28 december 2023 | € 40,83 |
| 28 november 2023 | € 40,00 |
| 17 november 2023 | € 34,29 |
| 7 november 2023 | € 40,00 |
| 3 november 2023 | € 49,99 |
| 26 oktober 2023 | € 39,95 |
| 25 oktober 2023 | € 39,94 |
| 18 oktober 2023 | € 39,95 |
| 17 oktober 2023 | € 39,97 |
| 14 oktober 2023 | € 39,98 |
| 4 oktober 2023 | € 32,80 |
| 3 oktober 2023 | € 39,98 |
| 2 oktober 2023 | € 39,99 |
| 28 september 2023 | € 42,39 |
| 25 september 2023 | € 32,80 |
| 22 september 2023 | € 40,00 |
| 21 september 2023 | € 40,01 |
| 20 september 2023 | € 39,74 |
| 19 september 2023 | € 40,00 |
| 18 september 2023 | € 39,99 |
