
Setnummer 103172.336 steentjes Vanaf 18+
LEGO Land Rover Classic Defender 90
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 10317
- Steentjes
- 2.336
- Leeftijd
- 18+
- Uitgebracht
- 1 april 2023
- Adviesprijs
- € 239,99
Prijsverloop
Laagste € 15,44 · hoogste € 301,82
€ 268,40 op 23 juni 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 23 juni 2026 | € 268,40 |
| 20 juni 2026 | € 252,32 |
| 14 juni 2026 | € 268,40 |
| 29 mei 2026 | € 252,32 |
| 6 mei 2026 | € 250,93 |
| 5 mei 2026 | € 250,93 |
| 4 mei 2026 | € 250,93 |
| 3 mei 2026 | € 250,93 |
| 2 mei 2026 | € 250,93 |
| 1 mei 2026 | € 15,44 |
| 30 april 2026 | € 250,93 |
| 29 april 2026 | € 247,97 |
| 28 april 2026 | € 247,97 |
| 27 april 2026 | € 247,97 |
| 26 april 2026 | € 247,97 |
| 25 april 2026 | € 247,97 |
| 24 april 2026 | € 247,97 |
| 23 april 2026 | € 247,97 |
| 22 april 2026 | € 247,97 |
| 21 april 2026 | € 23,07 |
| 8 april 2026 | € 247,97 |
| 28 maart 2026 | € 247,83 |
| 24 maart 2026 | € 239,33 |
| 21 maart 2026 | € 234,59 |
| 14 maart 2026 | € 239,33 |
| 3 maart 2026 | € 239,99 |
| 27 februari 2026 | € 234,59 |
| 7 november 2025 | € 216,40 |
| 1 november 2025 | € 204,27 |
| 9 oktober 2025 | € 213,69 |
| 8 oktober 2025 | € 204,25 |
| 26 september 2025 | € 204,22 |
| 23 augustus 2025 | € 213,61 |
| 14 augustus 2025 | € 213,61 |
| 9 augustus 2025 | € 213,61 |
| 8 augustus 2025 | € 213,61 |
| 5 augustus 2025 | € 213,61 |
| 20 juli 2025 | € 213,61 |
| 16 juli 2025 | € 204,19 |
| 15 juli 2025 | € 216,28 |
| 10 juli 2025 | € 206,73 |
| 27 juni 2025 | € 207,89 |
| 10 juni 2025 | € 208,18 |
| 9 juni 2025 | € 217,79 |
| 5 juni 2025 | € 208,18 |
| 3 juni 2025 | € 207,89 |
| 2 juni 2025 | € 208,18 |
| 31 mei 2025 | € 217,79 |
| 21 mei 2025 | € 208,18 |
| 16 mei 2025 | € 207,89 |
| 13 mei 2025 | € 208,18 |
| 10 mei 2025 | € 207,89 |
| 9 mei 2025 | € 217,49 |
| 1 mei 2025 | € 217,49 |
| 28 april 2025 | € 207,89 |
| 27 april 2025 | € 216,13 |
| 26 april 2025 | € 206,60 |
| 24 april 2025 | € 216,20 |
| 23 april 2025 | € 206,67 |
| 15 april 2025 | € 218,13 |
| 12 april 2025 | € 208,52 |
| 27 maart 2025 | € 198,88 |
| 24 maart 2025 | € 219,00 |
| 19 maart 2025 | € 199,15 |
| 18 maart 2025 | € 198,89 |
| 17 maart 2025 | € 198,90 |
| 6 maart 2025 | € 199,18 |
| 1 maart 2025 | € 199,25 |
| 26 februari 2025 | € 208,45 |
| 25 februari 2025 | € 208,16 |
| 17 februari 2025 | € 208,45 |
| 6 februari 2025 | € 222,28 |
| 30 januari 2025 | € 220,52 |
| 27 januari 2025 | € 220,01 |
| 25 januari 2025 | € 217,62 |
| 6 januari 2025 | € 217,29 |
| 5 januari 2025 | € 218,02 |
| 3 januari 2025 | € 218,02 |
| 1 januari 2025 | € 224,03 |
| 31 december 2024 | € 210,39 |
| 28 december 2024 | € 210,10 |
| 27 december 2024 | € 210,39 |
| 24 december 2024 | € 214,94 |
| 23 december 2024 | € 214,74 |
| 20 december 2024 | € 224,01 |
| 17 december 2024 | € 222,72 |
| 13 december 2024 | € 219,03 |
| 10 december 2024 | € 201,16 |
| 9 december 2024 | € 218,47 |
| 6 november 2024 | € 209,08 |
| 2 november 2024 | € 209,16 |
| 31 oktober 2024 | € 208,87 |
| 29 oktober 2024 | € 209,16 |
| 26 oktober 2024 | € 208,87 |
| 24 oktober 2024 | € 209,16 |
| 21 oktober 2024 | € 208,34 |
| 20 oktober 2024 | € 208,08 |
| 19 oktober 2024 | € 201,15 |
| 17 oktober 2024 | € 200,88 |
| 15 oktober 2024 | € 207,03 |
| 12 oktober 2024 | € 200,88 |
| 4 oktober 2024 | € 219,95 |
| 20 september 2024 | € 201,16 |
| 18 september 2024 | € 208,89 |
| 16 september 2024 | € 218,34 |
| 15 september 2024 | € 208,92 |
| 12 september 2024 | € 202,66 |
| 5 september 2024 | € 200,88 |
| 29 augustus 2024 | € 219,60 |
| 28 augustus 2024 | € 220,55 |
| 27 augustus 2024 | € 208,88 |
| 22 augustus 2024 | € 220,55 |
| 21 augustus 2024 | € 225,25 |
| 20 augustus 2024 | € 224,42 |
| 19 augustus 2024 | € 225,25 |
| 19 juli 2024 | € 208,80 |
| 18 juli 2024 | € 209,09 |
| 11 juli 2024 | € 208,80 |
| 3 juli 2024 | € 209,09 |
| 26 juni 2024 | € 209,08 |
| 24 juni 2024 | € 209,08 |
| 22 juni 2024 | € 209,14 |
| 20 juni 2024 | € 199,90 |
| 19 juni 2024 | € 208,85 |
| 15 juni 2024 | € 225,25 |
| 11 juni 2024 | € 225,27 |
| 10 juni 2024 | € 203,99 |
| 8 juni 2024 | € 225,25 |
| 5 juni 2024 | € 212,15 |
| 3 juni 2024 | € 203,30 |
| 1 juni 2024 | € 202,31 |
| 18 mei 2024 | € 211,60 |
| 14 mei 2024 | € 202,05 |
| 8 mei 2024 | € 202,30 |
| 3 mei 2024 | € 235,68 |
| 29 april 2024 | € 202,25 |
| 26 april 2024 | € 200,56 |
| 25 april 2024 | € 206,93 |
| 15 april 2024 | € 211,98 |
| 12 april 2024 | € 202,03 |
| 11 april 2024 | € 202,31 |
| 5 april 2024 | € 202,28 |
| 4 april 2024 | € 202,15 |
| 28 maart 2024 | € 202,28 |
| 27 maart 2024 | € 202,15 |
| 20 maart 2024 | € 202,25 |
| 14 maart 2024 | € 239,99 |
| 12 maart 2024 | € 210,94 |
| 7 maart 2024 | € 200,38 |
| 6 maart 2024 | € 202,15 |
| 5 maart 2024 | € 191,99 |
| 29 februari 2024 | € 235,68 |
| 27 februari 2024 | € 210,26 |
| 21 februari 2024 | € 235,68 |
| 20 februari 2024 | € 202,19 |
| 19 februari 2024 | € 237,85 |
| 16 februari 2024 | € 237,31 |
| 15 februari 2024 | € 210,26 |
| 14 februari 2024 | € 211,60 |
| 12 februari 2024 | € 202,15 |
| 8 februari 2024 | € 211,90 |
| 7 februari 2024 | € 202,06 |
| 6 februari 2024 | € 211,60 |
| 4 februari 2024 | € 242,76 |
| 31 januari 2024 | € 202,18 |
| 26 januari 2024 | € 209,00 |
| 16 januari 2024 | € 248,80 |
| 15 januari 2024 | € 215,99 |
| 11 januari 2024 | € 237,89 |
| 10 januari 2024 | € 202,37 |
| 6 januari 2024 | € 202,22 |
| 4 januari 2024 | € 239,95 |
| 2 januari 2024 | € 202,14 |
| 25 december 2023 | € 274,62 |
| 22 december 2023 | € 202,23 |
| 21 december 2023 | € 301,82 |
| 19 december 2023 | € 240,26 |
| 16 december 2023 | € 229,69 |
| 14 december 2023 | € 240,26 |
| 12 december 2023 | € 202,22 |
| 8 december 2023 | € 240,26 |
| 7 december 2023 | € 240,26 |
| 6 december 2023 | € 202,23 |
| 5 december 2023 | € 240,26 |
| 29 november 2023 | € 202,20 |
| 28 november 2023 | € 202,22 |
| 25 november 2023 | € 240,26 |
| 21 november 2023 | € 202,28 |
| 7 november 2023 | € 202,29 |
| 2 november 2023 | € 242,83 |
| 31 oktober 2023 | € 197,88 |
| 28 oktober 2023 | € 208,47 |
| 27 oktober 2023 | € 202,15 |
| 26 oktober 2023 | € 208,47 |
| 25 oktober 2023 | € 205,05 |
| 24 oktober 2023 | € 196,72 |
| 20 oktober 2023 | € 205,81 |
| 18 oktober 2023 | € 290,84 |
| 14 oktober 2023 | € 290,96 |
| 13 oktober 2023 | € 291,04 |
| 12 oktober 2023 | € 278,28 |
| 11 oktober 2023 | € 278,29 |
| 10 oktober 2023 | € 278,28 |
| 7 oktober 2023 | € 278,25 |
| 6 oktober 2023 | € 278,24 |
| 5 oktober 2023 | € 278,20 |
| 3 oktober 2023 | € 278,22 |
| 30 september 2023 | € 278,28 |
| 29 september 2023 | € 284,96 |
| 28 september 2023 | € 195,86 |
| 27 september 2023 | € 195,84 |
| 26 september 2023 | € 193,22 |
| 25 september 2023 | € 196,73 |
| 23 september 2023 | € 196,70 |
| 20 september 2023 | € 196,73 |
| 19 september 2023 | € 220,44 |
| 18 september 2023 | € 223,10 |
| 16 september 2023 | € 217,04 |
| 15 september 2023 | € 216,97 |
| 14 september 2023 | € 284,79 |
| 12 september 2023 | € 202,19 |
| 11 september 2023 | € 203,99 |
| 21 juli 2023 | € 209,00 |
| 20 juli 2023 | € 239,99 |
| 19 juli 2023 | € 239,99 |
