
Setnummer 103081.514 steentjes Vanaf 18+
LEGO Kerst dorpsstraat
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 10308
- Steentjes
- 1.514
- Leeftijd
- 18+
- Uitgebracht
- 3 oktober 2022
- Adviesprijs
- € 99,99
Prijsverloop
Laagste € 27,76 · hoogste € 174,99
€ 27,76 op 5 mei 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 5 mei 2026 | € 27,76 |
| 4 mei 2026 | € 27,76 |
| 3 mei 2026 | € 27,76 |
| 2 mei 2026 | € 27,76 |
| 1 mei 2026 | € 27,76 |
| 29 april 2026 | € 27,76 |
| 28 april 2026 | € 27,76 |
| 27 april 2026 | € 27,76 |
| 26 april 2026 | € 27,76 |
| 25 april 2026 | € 27,76 |
| 24 april 2026 | € 27,76 |
| 23 april 2026 | € 27,76 |
| 22 april 2026 | € 27,76 |
| 21 april 2026 | € 27,76 |
| 18 oktober 2025 | € 174,99 |
| 2 mei 2025 | € 149,99 |
| 23 maart 2025 | € 109,95 |
| 17 januari 2025 | € 163,99 |
| 8 januari 2025 | € 99,95 |
| 31 december 2024 | € 149,00 |
| 19 december 2024 | € 111,32 |
| 18 december 2024 | € 111,48 |
| 12 december 2024 | € 149,99 |
| 11 december 2024 | € 149,99 |
| 8 december 2024 | € 115,00 |
| 6 december 2024 | € 129,99 |
| 5 november 2024 | € 104,95 |
| 1 november 2024 | € 99,00 |
| 29 oktober 2024 | € 105,98 |
| 15 oktober 2024 | € 105,83 |
| 12 oktober 2024 | € 112,15 |
| 11 oktober 2024 | € 112,31 |
| 3 oktober 2024 | € 95,24 |
| 2 oktober 2024 | € 95,24 |
| 30 september 2024 | € 95,66 |
| 29 augustus 2024 | € 114,95 |
| 24 augustus 2024 | € 112,30 |
| 19 augustus 2024 | € 113,04 |
| 13 augustus 2024 | € 110,87 |
| 12 augustus 2024 | € 112,30 |
| 7 augustus 2024 | € 113,04 |
| 29 juli 2024 | € 110,87 |
| 23 juli 2024 | € 112,30 |
| 22 juli 2024 | € 92,79 |
| 19 juli 2024 | € 112,30 |
| 18 juli 2024 | € 112,31 |
| 11 juli 2024 | € 112,30 |
| 10 juli 2024 | € 112,31 |
| 3 juli 2024 | € 91,45 |
| 1 juli 2024 | € 112,31 |
| 29 juni 2024 | € 91,45 |
| 22 juni 2024 | € 88,87 |
| 20 juni 2024 | € 88,00 |
| 17 juni 2024 | € 88,74 |
| 15 juni 2024 | € 112,30 |
| 10 juni 2024 | € 88,74 |
| 8 juni 2024 | € 88,63 |
| 6 juni 2024 | € 88,75 |
| 5 juni 2024 | € 90,10 |
| 17 mei 2024 | € 91,44 |
| 8 mei 2024 | € 92,79 |
| 22 april 2024 | € 95,95 |
| 8 april 2024 | € 95,51 |
| 23 maart 2024 | € 96,72 |
| 14 maart 2024 | € 99,95 |
| 9 maart 2024 | € 99,99 |
| 23 februari 2024 | € 104,92 |
| 22 februari 2024 | € 105,17 |
| 21 februari 2024 | € 105,05 |
| 19 februari 2024 | € 104,81 |
| 15 februari 2024 | € 104,57 |
| 14 februari 2024 | € 104,46 |
| 13 februari 2024 | € 105,17 |
| 12 februari 2024 | € 104,86 |
| 10 februari 2024 | € 105,29 |
| 18 december 2023 | € 101,25 |
| 7 december 2023 | € 96,76 |
| 28 november 2023 | € 117,48 |
| 22 november 2023 | € 96,76 |
| 20 november 2023 | € 95,44 |
| 14 november 2023 | € 110,11 |
| 13 november 2023 | € 95,30 |
| 9 november 2023 | € 103,75 |
| 8 november 2023 | € 118,52 |
| 6 november 2023 | € 118,37 |
| 2 november 2023 | € 118,51 |
| 1 november 2023 | € 118,82 |
| 27 oktober 2023 | € 117,87 |
| 26 oktober 2023 | € 89,44 |
| 24 oktober 2023 | € 93,00 |
| 23 oktober 2023 | € 113,10 |
| 21 oktober 2023 | € 98,03 |
| 18 oktober 2023 | € 88,02 |
| 16 oktober 2023 | € 89,43 |
| 14 oktober 2023 | € 88,08 |
| 13 oktober 2023 | € 88,09 |
| 19 september 2023 | € 88,81 |
| 18 september 2023 | € 87,41 |
| 14 september 2023 | € 93,00 |
| 12 september 2023 | € 87,40 |
| 15 augustus 2023 | € 99,95 |
| 11 augustus 2023 | € 99,99 |
