

Setnummer 213183.036 steentjes Vanaf 16+
LEGO Ideas 21318 Boomhut
Over deze set
- Thema
- Ideas
- Setnummer
- 21318
- Steentjes
- 3.036
- Prijs per steentje
- 11,9 cent
- Leeftijd
- 16+
- Adviesprijs
- € 249,99
Prijsverloop
Laagste € 187,00 · hoogste € 375,77
€ 361,41 op 21 september 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 21 september 2026 | € 361,41 |
| 20 september 2026 | € 361,41 |
| 19 september 2026 | € 361,41 |
| 18 september 2026 | € 361,41 |
| 17 september 2026 | € 361,40 |
| 16 september 2026 | € 361,41 |
| 13 september 2026 | € 361,38 |
| 12 september 2026 | € 361,40 |
| 10 september 2026 | € 361,38 |
| 9 september 2026 | € 375,77 |
| 29 mei 2026 | € 265,43 |
| 1 mei 2026 | € 263,96 |
| 29 april 2026 | € 258,08 |
| 24 april 2026 | € 252,43 |
| 9 april 2026 | € 247,05 |
| 8 april 2026 | € 249,71 |
| 3 april 2026 | € 249,56 |
| 17 maart 2026 | € 246,90 |
| 4 maart 2026 | € 268,05 |
| 27 februari 2026 | € 268,05 |
| 23 oktober 2025 | € 273,10 |
| 22 oktober 2025 | € 272,36 |
| 21 oktober 2025 | € 272,66 |
| 20 oktober 2025 | € 272,50 |
| 18 oktober 2025 | € 272,86 |
| 17 oktober 2025 | € 271,52 |
| 16 oktober 2025 | € 271,74 |
| 15 oktober 2025 | € 271,39 |
| 14 oktober 2025 | € 271,35 |
| 13 oktober 2025 | € 283,19 |
| 11 oktober 2025 | € 282,81 |
| 10 oktober 2025 | € 283,38 |
| 9 oktober 2025 | € 283,35 |
| 8 oktober 2025 | € 283,38 |
| 7 oktober 2025 | € 283,42 |
| 6 oktober 2025 | € 283,85 |
| 4 oktober 2025 | € 283,84 |
| 3 oktober 2025 | € 283,50 |
| 2 oktober 2025 | € 283,41 |
| 1 oktober 2025 | € 282,93 |
| 30 september 2025 | € 282,69 |
| 29 september 2025 | € 282,72 |
| 28 september 2025 | € 282,89 |
| 27 september 2025 | € 293,04 |
| 26 september 2025 | € 293,03 |
| 24 september 2025 | € 293,04 |
| 23 september 2025 | € 293,34 |
| 22 september 2025 | € 292,86 |
| 20 september 2025 | € 292,88 |
| 19 september 2025 | € 293,01 |
| 18 september 2025 | € 293,55 |
| 17 september 2025 | € 293,64 |
| 16 september 2025 | € 293,65 |
| 15 september 2025 | € 293,76 |
| 13 september 2025 | € 293,68 |
| 12 september 2025 | € 293,55 |
| 11 september 2025 | € 292,65 |
| 10 september 2025 | € 292,80 |
| 9 september 2025 | € 293,92 |
| 8 september 2025 | € 293,97 |
| 6 september 2025 | € 294,02 |
| 5 september 2025 | € 293,81 |
| 4 september 2025 | € 293,24 |
| 3 september 2025 | € 292,99 |
| 2 september 2025 | € 292,97 |
| 1 september 2025 | € 293,26 |
| 30 augustus 2025 | € 292,97 |
| 29 augustus 2025 | € 292,65 |
| 28 augustus 2025 | € 292,74 |
| 27 augustus 2025 | € 292,95 |
| 26 augustus 2025 | € 306,11 |
| 24 maart 2025 | € 249,99 |
| 17 februari 2025 | € 209,99 |
| 6 februari 2025 | € 272,73 |
| 6 januari 2025 | € 272,36 |
| 3 januari 2025 | € 273,08 |
| 2 januari 2025 | € 267,07 |
| 20 december 2024 | € 239,00 |
| 17 december 2024 | € 255,36 |
| 29 november 2024 | € 206,89 |
| 28 november 2024 | € 211,29 |
| 25 november 2024 | € 209,18 |
| 24 november 2024 | € 206,89 |
| 18 november 2024 | € 207,62 |
| 15 november 2024 | € 206,89 |
| 5 november 2024 | € 208,93 |
| 2 november 2024 | € 207,18 |
| 1 november 2024 | € 249,95 |
| 31 oktober 2024 | € 206,89 |
| 29 oktober 2024 | € 207,18 |
| 26 oktober 2024 | € 206,89 |
| 25 oktober 2024 | € 239,00 |
| 24 oktober 2024 | € 207,18 |
| 22 oktober 2024 | € 207,13 |
| 20 oktober 2024 | € 206,89 |
| 19 oktober 2024 | € 209,03 |
| 16 oktober 2024 | € 208,74 |
| 15 oktober 2024 | € 208,75 |
| 12 oktober 2024 | € 208,69 |
| 11 oktober 2024 | € 208,98 |
| 10 oktober 2024 | € 249,99 |
| 8 oktober 2024 | € 211,15 |
| 5 oktober 2024 | € 207,52 |
| 3 oktober 2024 | € 208,70 |
| 2 oktober 2024 | € 208,94 |
| 1 oktober 2024 | € 208,89 |
| 29 september 2024 | € 209,00 |
| 28 september 2024 | € 208,91 |
| 27 september 2024 | € 208,92 |
| 26 september 2024 | € 208,93 |
| 25 september 2024 | € 208,95 |
| 22 september 2024 | € 249,95 |
| 20 september 2024 | € 209,29 |
| 18 september 2024 | € 207,48 |
| 17 september 2024 | € 211,15 |
| 8 september 2024 | € 187,00 |
| 5 september 2024 | € 212,17 |
| 4 september 2024 | € 212,19 |
| 3 september 2024 | € 207,67 |
| 2 september 2024 | € 207,68 |
| 31 augustus 2024 | € 249,95 |
| 29 augustus 2024 | € 207,44 |
| 2 augustus 2024 | € 207,15 |
| 1 augustus 2024 | € 206,62 |
| 22 juli 2024 | € 249,95 |
| 19 juli 2024 | € 206,35 |
| 18 juli 2024 | € 206,64 |
| 11 juli 2024 | € 207,38 |
| 5 juli 2024 | € 207,67 |
| 4 juli 2024 | € 206,37 |
| 3 juli 2024 | € 207,44 |
| 2 juli 2024 | € 207,67 |
| 29 juni 2024 | € 207,64 |
| 26 juni 2024 | € 207,68 |
| 20 juni 2024 | € 207,72 |
| 19 juni 2024 | € 207,43 |
| 18 juni 2024 | € 217,00 |
| 15 juni 2024 | € 207,39 |
| 13 juni 2024 | € 207,68 |
| 12 juni 2024 | € 207,68 |
| 11 juni 2024 | € 228,12 |
| 8 juni 2024 | € 227,79 |
| 31 mei 2024 | € 228,12 |
| 14 mei 2024 | € 227,79 |
| 3 mei 2024 | € 228,12 |
| 25 april 2024 | € 227,78 |
| 24 april 2024 | € 227,77 |
| 19 april 2024 | € 227,55 |
| 18 april 2024 | € 206,63 |
| 17 april 2024 | € 199,64 |
| 16 april 2024 | € 199,63 |
| 12 april 2024 | € 227,55 |
| 30 maart 2024 | € 227,56 |
| 14 maart 2024 | € 199,75 |
| 9 maart 2024 | € 199,99 |
| 29 februari 2024 | € 199,77 |
| 27 februari 2024 | € 199,73 |
| 20 februari 2024 | € 225,28 |
| 19 februari 2024 | € 223,98 |
| 16 februari 2024 | € 199,73 |
| 15 februari 2024 | € 223,98 |
| 10 februari 2024 | € 225,28 |
| 8 februari 2024 | € 223,98 |
| 7 februari 2024 | € 199,50 |
| 3 februari 2024 | € 225,28 |
| 2 februari 2024 | € 223,98 |
| 1 februari 2024 | € 229,36 |
| 29 januari 2024 | € 199,83 |
| 28 januari 2024 | € 199,76 |
| 25 januari 2024 | € 198,06 |
| 24 januari 2024 | € 199,86 |
| 16 januari 2024 | € 229,36 |
| 15 januari 2024 | € 219,42 |
| 11 januari 2024 | € 229,36 |
| 10 januari 2024 | € 210,56 |
| 9 januari 2024 | € 210,29 |
| 5 januari 2024 | € 210,56 |
| 4 januari 2024 | € 209,35 |
| 3 januari 2024 | € 219,42 |
| 2 januari 2024 | € 220,69 |
| 29 december 2023 | € 220,61 |
| 28 december 2023 | € 221,89 |
| 26 december 2023 | € 230,77 |
| 25 december 2023 | € 220,61 |
| 20 december 2023 | € 210,81 |
| 19 december 2023 | € 199,78 |
| 18 december 2023 | € 211,50 |
| 17 december 2023 | € 199,78 |
| 14 december 2023 | € 199,76 |
| 7 december 2023 | € 199,80 |
| 2 december 2023 | € 199,73 |
| 1 december 2023 | € 199,76 |
| 24 november 2023 | € 199,80 |
| 23 november 2023 | € 199,75 |
| 22 november 2023 | € 199,78 |
| 21 november 2023 | € 199,80 |
| 18 november 2023 | € 199,86 |
| 17 november 2023 | € 199,86 |
| 15 november 2023 | € 199,89 |
| 7 november 2023 | € 202,90 |
| 30 oktober 2023 | € 202,63 |
| 26 oktober 2023 | € 201,62 |
| 25 oktober 2023 | € 202,51 |
| 24 oktober 2023 | € 202,68 |
| 21 oktober 2023 | € 211,74 |
| 20 oktober 2023 | € 217,79 |
| 19 oktober 2023 | € 218,22 |
| 18 oktober 2023 | € 209,38 |
| 14 oktober 2023 | € 209,46 |
| 13 oktober 2023 | € 209,52 |
| 12 oktober 2023 | € 200,26 |
| 11 oktober 2023 | € 200,27 |
| 10 oktober 2023 | € 200,26 |
| 9 oktober 2023 | € 200,24 |
| 8 oktober 2023 | € 197,96 |
| 7 oktober 2023 | € 204,74 |
| 6 oktober 2023 | € 195,69 |
| 5 oktober 2023 | € 195,66 |
| 4 oktober 2023 | € 195,67 |
| 3 oktober 2023 | € 196,12 |
| 1 oktober 2023 | € 195,45 |
| 30 september 2023 | € 195,45 |
| 29 september 2023 | € 199,80 |
| 28 september 2023 | € 199,80 |
| 27 september 2023 | € 199,75 |
| 26 september 2023 | € 206,18 |
| 23 september 2023 | € 206,06 |
| 22 september 2023 | € 202,53 |
| 21 september 2023 | € 201,11 |
| 19 september 2023 | € 210,33 |
| 18 september 2023 | € 210,27 |
| 16 september 2023 | € 200,99 |
| 15 september 2023 | € 200,42 |
| 14 september 2023 | € 200,34 |
| 12 september 2023 | € 200,23 |
| 31 juli 2023 | € 209,00 |
Wat zit er in de doos?
LEGO® Ideas Tree House bouwset levert een gedetailleerde bouw van 3.036 stenen met drie hutten met afneembare daken, verwisselbare zomer- en herfstbladeren en een landschapsbasis boordevol speelfuncties. Ontworpen als een complexe bouw voor ervaren LEGO bouwers, bevat dit Tree House een hoofdslaapkamer, badkamer en kinderkamer, plus familie-rollenspel met minifiguren van mama, papa en 2 kinderen en een vogel-figuur. De set bevat plantelementen gemaakt van duurzaam, plantaardig polyethyleenplastic en wordt geleverd met een boekje met bouwinstructies en informatie over de fan-creator en LEGO designer. 3 boomhuthutten: hoofdslaapkamer, badkamer en kinderkamer Verwisselbare groene zomerbladeren en gele/bruine herfstbladeren Afneembare boomtop en hutdaken voor makkelijke toegang en spelen Landschapsbasis met picknicktafel, beek, schommel, kampvuur en ladder Slaapkamerbalkon met handbediende opwindkraan Inclusief schatkaart en verborgen edelsteenelement voor schattenjachtspel Een displaymodel boordevol functies dat ook fantasierijk familiespel en interactief bouwen ondersteunt. Originele Engelse producttitel: Tree House Build, display and play with this intricately detailed, 3,036-piece LEGO® Ideas 21318 Tree House playset. Geschikt voor leeftijden 16+, bevat 3036 stenen. Afmetingen 582mm x 480mm x 124mm.
Meer LEGO Ideas
Populaire sets uit hetzelfde thema, met de laagste prijs erbij.


Setnummer21343Leeftijd18+Onderdelen2.103
Ideas 21343 Vikingdorp
€ 128,94
Bij ProshopLaagste prijs bij Proshop
2 aanbiedingen
Adviesprijs € 139,99

Setnummer21348Leeftijd18+Onderdelen3.745
Dungeons & Dragons: het verhaal van de rode draak
€ 359,99
Bij LEGOLaagste prijs bij LEGO
2 aanbiedingen

Setnummer21349Leeftijd18+Onderdelen1.710
Zwart-witte kat
€ 78,23
Bij ProshopLaagste prijs bij Proshop
2 aanbiedingen
Adviesprijs € 99,99
