
Setnummer10307Leeftijd18+Onderdelen10.001
Eiffeltoren
€ 629,99
Bij LEGOLaagste prijs bij LEGO
2 aanbiedingen

Setnummer 103232.651 steentjes Vanaf 18+
Laagste prijs
€ 249,909,4 ct per steentje
bij Alternate Op voorraad
Adviesprijs € 269,99
Vergelijk 3 winkels3 winkels, op voorraad eerst en daarna van laag naar hoog.

AlternateLaagste prijs
Op voorraad
€ 249,90
Naar winkel Alternate
LEGO
Op voorraad
€ 269,99
Naar winkel LEGO
Proshop
Op voorraad
€ 291,88
Naar winkel ProshopControleer de prijs bij de winkel voordat je bestelt; verzendkosten kunnen erbij komen. Voor aankopen via deze links ontvangen we soms een vergoeding.
Laagste € 209,00 · hoogste € 342,14
€ 249,90 op 21 september 2026
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 21 september 2026 | € 249,90 |
| 20 september 2026 | € 249,90 |
| 19 september 2026 | € 249,90 |
| 18 september 2026 | € 249,90 |
| 17 september 2026 | € 249,90 |
| 16 september 2026 | € 249,90 |
| 11 september 2026 | € 252,99 |
| 11 augustus 2026 | € 265,20 |
| 9 augustus 2026 | € 256,88 |
| 12 juli 2026 | € 255,07 |
| 2 juli 2026 | € 245,22 |
| 1 juli 2026 | € 244,93 |
| 30 juni 2026 | € 244,67 |
| 31 mei 2026 | € 241,98 |
| 29 mei 2026 | € 232,88 |
| 9 mei 2026 | € 231,59 |
| 8 mei 2026 | € 304,54 |
| 15 april 2026 | € 307,28 |
| 10 april 2026 | € 307,26 |
| 8 april 2026 | € 237,64 |
| 31 maart 2026 | € 237,49 |
| 29 maart 2026 | € 307,09 |
| 27 maart 2026 | € 237,49 |
| 26 maart 2026 | € 237,47 |
| 22 maart 2026 | € 237,49 |
| 13 maart 2026 | € 237,47 |
| 12 maart 2026 | € 259,80 |
| 8 maart 2026 | € 237,47 |
| 7 maart 2026 | € 248,43 |
| 28 februari 2026 | € 257,49 |
| 27 februari 2026 | € 253,79 |
| 20 november 2025 | € 235,43 |
| 10 november 2025 | € 233,87 |
| 7 november 2025 | € 220,67 |
| 4 november 2025 | € 233,87 |
| 14 oktober 2025 | € 222,65 |
| 6 oktober 2025 | € 237,38 |
| 4 oktober 2025 | € 229,00 |
| 19 september 2025 | € 209,00 |
| 12 september 2025 | € 239,95 |
| 28 augustus 2025 | € 248,29 |
| 27 augustus 2025 | € 237,38 |
| 26 augustus 2025 | € 248,29 |
| 25 augustus 2025 | € 248,29 |
| 23 augustus 2025 | € 248,29 |
| 20 augustus 2025 | € 248,29 |
| 18 augustus 2025 | € 237,38 |
| 17 augustus 2025 | € 248,29 |
| 16 augustus 2025 | € 248,29 |
| 15 augustus 2025 | € 248,29 |
| 14 augustus 2025 | € 248,29 |
| 13 augustus 2025 | € 237,38 |
| 12 augustus 2025 | € 248,29 |
| 10 augustus 2025 | € 237,38 |
| 9 augustus 2025 | € 248,29 |
| 8 augustus 2025 | € 248,29 |
| 5 augustus 2025 | € 248,29 |
| 2 augustus 2025 | € 237,38 |
| 1 augustus 2025 | € 237,37 |
| 31 juli 2025 | € 247,49 |
| 30 juli 2025 | € 247,49 |
| 29 juli 2025 | € 247,49 |
| 28 juli 2025 | € 247,49 |
| 27 juli 2025 | € 247,49 |
| 20 juli 2025 | € 247,49 |
| 15 juli 2025 | € 247,49 |
| 12 juli 2025 | € 247,49 |
| 11 juli 2025 | € 247,49 |
| 8 juli 2025 | € 236,62 |
| 27 juni 2025 | € 247,49 |
| 5 juni 2025 | € 247,83 |
| 3 juni 2025 | € 247,49 |
| 26 mei 2025 | € 247,84 |
| 21 mei 2025 | € 248,00 |
| 16 mei 2025 | € 247,66 |
| 13 mei 2025 | € 244,76 |
| 10 mei 2025 | € 244,42 |
| 6 mei 2025 | € 242,81 |
| 2 mei 2025 | € 232,13 |
| 1 mei 2025 | € 237,95 |
| 28 april 2025 | € 227,49 |
| 27 april 2025 | € 237,95 |
| 26 april 2025 | € 237,95 |
| 24 april 2025 | € 237,95 |
| 23 april 2025 | € 237,95 |
| 22 april 2025 | € 227,49 |
| 21 april 2025 | € 237,95 |
| 19 april 2025 | € 227,49 |
| 18 april 2025 | € 237,95 |
| 17 april 2025 | € 227,49 |
| 15 april 2025 | € 237,95 |
| 13 april 2025 | € 227,96 |
| 11 april 2025 | € 229,03 |
| 10 april 2025 | € 232,11 |
| 9 april 2025 | € 234,66 |
| 23 maart 2025 | € 249,99 |
| 5 maart 2025 | € 227,96 |
| 28 februari 2025 | € 241,33 |
| 26 februari 2025 | € 252,41 |
| 25 februari 2025 | € 252,06 |
| 14 februari 2025 | € 252,41 |
| 11 februari 2025 | € 235,87 |
| 10 februari 2025 | € 252,41 |
| 7 februari 2025 | € 244,13 |
| 4 februari 2025 | € 229,00 |
| 1 februari 2025 | € 227,96 |
| 29 januari 2025 | € 235,85 |
| 23 januari 2025 | € 227,96 |
| 8 januari 2025 | € 235,87 |
| 7 januari 2025 | € 251,30 |
| 6 januari 2025 | € 253,14 |
| 2 januari 2025 | € 252,58 |
| 1 januari 2025 | € 253,14 |
| 26 december 2024 | € 252,58 |
| 23 december 2024 | € 252,02 |
| 20 december 2024 | € 240,95 |
| 19 december 2024 | € 252,02 |
| 18 december 2024 | € 240,96 |
| 17 december 2024 | € 226,19 |
| 15 december 2024 | € 242,02 |
| 10 december 2024 | € 226,19 |
| 3 december 2024 | € 236,59 |
| 2 november 2024 | € 226,19 |
| 31 oktober 2024 | € 237,21 |
| 29 oktober 2024 | € 237,54 |
| 26 oktober 2024 | € 237,21 |
| 19 oktober 2024 | € 237,54 |
| 12 oktober 2024 | € 237,21 |
| 3 oktober 2024 | € 237,54 |
| 2 oktober 2024 | € 235,44 |
| 20 september 2024 | € 226,48 |
| 5 september 2024 | € 226,17 |
| 4 september 2024 | € 226,19 |
| 29 augustus 2024 | € 237,70 |
| 23 augustus 2024 | € 237,38 |
| 21 augustus 2024 | € 235,28 |
| 20 augustus 2024 | € 226,17 |
| 3 augustus 2024 | € 237,40 |
| 2 augustus 2024 | € 237,38 |
| 1 augustus 2024 | € 237,40 |
| 26 juli 2024 | € 235,19 |
| 19 juli 2024 | € 232,86 |
| 18 juli 2024 | € 237,62 |
| 11 juli 2024 | € 237,29 |
| 6 juli 2024 | € 237,62 |
| 19 juni 2024 | € 238,85 |
| 18 juni 2024 | € 236,57 |
| 4 juni 2024 | € 238,85 |
| 31 mei 2024 | € 241,04 |
| 30 mei 2024 | € 241,03 |
| 22 april 2024 | € 279,99 |
| 4 april 2024 | € 232,91 |
| 31 maart 2024 | € 241,92 |
| 12 maart 2024 | € 269,99 |
| 22 februari 2024 | € 252,01 |
| 21 februari 2024 | € 259,00 |
| 20 februari 2024 | € 257,00 |
| 19 februari 2024 | € 251,38 |
| 16 februari 2024 | € 239,01 |
| 15 februari 2024 | € 237,46 |
| 13 februari 2024 | € 237,50 |
| 10 februari 2024 | € 237,46 |
| 9 februari 2024 | € 237,54 |
| 8 februari 2024 | € 237,68 |
| 7 februari 2024 | € 237,21 |
| 6 februari 2024 | € 237,54 |
| 2 februari 2024 | € 237,50 |
| 1 februari 2024 | € 239,90 |
| 19 januari 2024 | € 262,96 |
| 17 januari 2024 | € 263,01 |
| 16 januari 2024 | € 277,09 |
| 10 januari 2024 | € 248,63 |
| 9 januari 2024 | € 248,20 |
| 8 januari 2024 | € 248,53 |
| 4 januari 2024 | € 277,76 |
| 19 december 2023 | € 297,07 |
| 9 december 2023 | € 342,14 |
| 23 november 2023 | € 269,99 |
| 17 november 2023 | € 242,99 |
| 13 oktober 2023 | € 264,00 |
| 29 september 2023 | € 269,90 |
| 21 juli 2023 | € 299,99 |
| 20 juli 2023 | € 269,99 |
| 19 juli 2023 | € 269,99 |
Keer terug naar de jaren 80 met deze LEGO® Icons PAC-MAN arcade (10323) bouwset voor volwassenen. Geniet van een boeiend project waarin je de bekende doolhofachtervolging namaakt, die door velen wordt beschouwd als de meest invloedrijke game aller tijden.
Deze LEGO replica zit vol retrodesign en leuke functies, waaronder een joystick die in 4 richtingen kan worden bewogen en een verlichte muntgleuf. Draai aan de hendel om een mechanisch doolhof te activeren dat de klassieke achtervolging tussen je favoriete personages simuleert of open het achterpaneel om het mechanisme te bekijken. Er is zelfs een scène uit de jaren 80 die je kunt bouwen, compleet met een minifiguur van een gamer en een displaydoos met draaibare figuren van PAC-MAN, BLINKY en CLYDE.
Maak tijd voor jezelf met een hoogwaardige LEGO bouwset voor volwassenen. Dit LEGO PAC-MAN verzamelmodel biedt een boeiende bouwervaring en is een geweldig cadeau voor fans van klassieke videogames.
Populaire sets uit hetzelfde thema, met de laagste prijs erbij.

Setnummer10307Leeftijd18+Onderdelen10.001
€ 629,99
Bij LEGOLaagste prijs bij LEGO
2 aanbiedingen

Setnummer10281Leeftijd18+Onderdelen878
€ 39,82
Bij JoybuyLaagste prijs bij Joybuy
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 49,99

Setnummer10359Leeftijd18+Onderdelen1.302
€ 77,99
Bij ConradLaagste prijs bij Conrad
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 99,99

Setnummer11376Leeftijd18+Onderdelen1.060
Laagste prijs afgelopen 30 dagen: € 103,00€ 95,00
Bij CoolblueLaagste prijs bij Coolblue
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 129,99