
Setnummer10307Leeftijd18+Onderdelen10.001
Eiffeltoren
€ 629,99
Bij LEGOLaagste prijs bij LEGO
2 aanbiedingen

Setnummer 102973.066 steentjes Vanaf 18+
Laagste prijs
€ 241,987,9 ct per steentje
bij Proshop Op voorraad
Adviesprijs € 229,99
Vergelijk 2 winkels2 winkels, op voorraad eerst en daarna van laag naar hoog.

ProshopGoedkoopst op voorraad
Op voorraad
€ 241,98
Naar winkel Proshop
LEGO
Niet op voorraad
€ 229,99
Naar winkel LEGOControleer de prijs bij de winkel voordat je bestelt; verzendkosten kunnen erbij komen. Voor aankopen via deze links ontvangen we soms een vergoeding.
Laagste € 182,75 · hoogste € 257,74
€ 241,98 op 21 september 2026
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 21 september 2026 | € 241,98 |
| 20 september 2026 | € 241,98 |
| 19 september 2026 | € 241,98 |
| 18 september 2026 | € 241,98 |
| 17 september 2026 | € 241,98 |
| 16 september 2026 | € 241,98 |
| 2 augustus 2026 | € 241,98 |
| 19 juni 2026 | € 247,17 |
| 1 juni 2026 | € 228,98 |
| 30 mei 2026 | € 247,17 |
| 3 maart 2026 | € 249,99 |
| 26 september 2025 | € 219,00 |
| 23 augustus 2025 | € 225,62 |
| 14 augustus 2025 | € 232,91 |
| 8 augustus 2025 | € 232,91 |
| 21 juli 2025 | € 210,27 |
| 20 juli 2025 | € 199,00 |
| 16 juli 2025 | € 198,98 |
| 15 juli 2025 | € 232,91 |
| 12 juli 2025 | € 198,95 |
| 10 juli 2025 | € 198,94 |
| 9 juli 2025 | € 198,92 |
| 27 juni 2025 | € 210,27 |
| 11 juni 2025 | € 229,99 |
| 10 juni 2025 | € 210,29 |
| 9 juni 2025 | € 219,98 |
| 5 juni 2025 | € 210,87 |
| 3 juni 2025 | € 210,85 |
| 2 juni 2025 | € 210,87 |
| 1 juni 2025 | € 220,60 |
| 29 mei 2025 | € 210,87 |
| 27 mei 2025 | € 199,19 |
| 26 mei 2025 | € 202,08 |
| 21 mei 2025 | € 207,87 |
| 16 mei 2025 | € 205,74 |
| 13 mei 2025 | € 206,01 |
| 10 mei 2025 | € 205,74 |
| 9 mei 2025 | € 215,23 |
| 5 mei 2025 | € 205,74 |
| 1 mei 2025 | € 217,15 |
| 30 april 2025 | € 207,58 |
| 28 april 2025 | € 198,94 |
| 27 april 2025 | € 208,13 |
| 24 april 2025 | € 208,13 |
| 15 april 2025 | € 208,13 |
| 4 april 2025 | € 198,94 |
| 1 april 2025 | € 212,55 |
| 28 maart 2025 | € 214,36 |
| 27 maart 2025 | € 215,71 |
| 26 maart 2025 | € 215,73 |
| 24 maart 2025 | € 209,99 |
| 19 maart 2025 | € 216,44 |
| 18 maart 2025 | € 216,42 |
| 17 maart 2025 | € 215,78 |
| 5 maart 2025 | € 215,23 |
| 1 maart 2025 | € 217,36 |
| 26 februari 2025 | € 227,38 |
| 25 februari 2025 | € 227,07 |
| 12 februari 2025 | € 227,38 |
| 6 februari 2025 | € 257,35 |
| 27 januari 2025 | € 227,07 |
| 24 januari 2025 | € 225,59 |
| 23 januari 2025 | € 224,37 |
| 17 januari 2025 | € 257,00 |
| 16 januari 2025 | € 204,07 |
| 15 januari 2025 | € 257,00 |
| 10 januari 2025 | € 216,95 |
| 6 januari 2025 | € 216,97 |
| 3 januari 2025 | € 257,74 |
| 31 december 2024 | € 214,32 |
| 28 december 2024 | € 214,01 |
| 24 december 2024 | € 214,32 |
| 19 december 2024 | € 214,01 |
| 18 december 2024 | € 214,32 |
| 14 december 2024 | € 216,00 |
| 9 december 2024 | € 214,32 |
| 6 december 2024 | € 213,69 |
| 3 december 2024 | € 214,32 |
| 29 november 2024 | € 213,69 |
| 28 november 2024 | € 212,28 |
| 25 november 2024 | € 212,29 |
| 24 november 2024 | € 213,69 |
| 18 november 2024 | € 212,29 |
| 11 november 2024 | € 205,07 |
| 2 november 2024 | € 216,90 |
| 31 oktober 2024 | € 216,60 |
| 30 oktober 2024 | € 216,90 |
| 29 oktober 2024 | € 205,07 |
| 27 oktober 2024 | € 204,79 |
| 26 oktober 2024 | € 214,69 |
| 19 oktober 2024 | € 205,49 |
| 17 oktober 2024 | € 205,22 |
| 15 oktober 2024 | € 195,66 |
| 10 oktober 2024 | € 205,49 |
| 9 oktober 2024 | € 205,49 |
| 8 oktober 2024 | € 205,18 |
| 5 oktober 2024 | € 195,94 |
| 4 oktober 2024 | € 195,97 |
| 3 oktober 2024 | € 195,94 |
| 1 oktober 2024 | € 206,45 |
| 13 september 2024 | € 249,99 |
| 4 september 2024 | € 205,49 |
| 30 augustus 2024 | € 206,15 |
| 29 augustus 2024 | € 215,66 |
| 24 augustus 2024 | € 206,43 |
| 20 augustus 2024 | € 207,43 |
| 9 augustus 2024 | € 207,43 |
| 7 augustus 2024 | € 207,44 |
| 6 augustus 2024 | € 207,43 |
| 3 augustus 2024 | € 210,39 |
| 2 augustus 2024 | € 224,21 |
| 31 juli 2024 | € 217,32 |
| 30 juli 2024 | € 216,07 |
| 29 juli 2024 | € 217,32 |
| 19 juli 2024 | € 201,99 |
| 18 juli 2024 | € 202,28 |
| 11 juli 2024 | € 201,99 |
| 27 juni 2024 | € 203,82 |
| 21 juni 2024 | € 205,13 |
| 20 juni 2024 | € 210,87 |
| 19 juni 2024 | € 206,67 |
| 18 juni 2024 | € 216,21 |
| 17 juni 2024 | € 206,67 |
| 15 juni 2024 | € 194,40 |
| 11 juni 2024 | € 204,87 |
| 10 juni 2024 | € 204,84 |
| 8 juni 2024 | € 204,57 |
| 6 juni 2024 | € 204,87 |
| 5 juni 2024 | € 206,45 |
| 4 juni 2024 | € 194,41 |
| 3 juni 2024 | € 208,73 |
| 31 mei 2024 | € 210,87 |
| 22 mei 2024 | € 210,58 |
| 17 mei 2024 | € 208,72 |
| 16 mei 2024 | € 208,73 |
| 14 mei 2024 | € 187,91 |
| 10 mei 2024 | € 188,17 |
| 9 mei 2024 | € 208,73 |
| 8 mei 2024 | € 220,92 |
| 26 april 2024 | € 220,34 |
| 25 april 2024 | € 184,37 |
| 24 april 2024 | € 184,13 |
| 23 april 2024 | € 210,39 |
| 18 april 2024 | € 216,15 |
| 16 april 2024 | € 211,54 |
| 15 april 2024 | € 216,15 |
| 14 april 2024 | € 210,39 |
| 13 april 2024 | € 206,32 |
| 12 april 2024 | € 212,32 |
| 11 april 2024 | € 212,33 |
| 5 april 2024 | € 210,42 |
| 4 april 2024 | € 210,42 |
| 3 april 2024 | € 224,93 |
| 22 maart 2024 | € 211,96 |
| 21 maart 2024 | € 214,51 |
| 7 maart 2024 | € 212,61 |
| 27 februari 2024 | € 211,96 |
| 26 februari 2024 | € 193,00 |
| 23 februari 2024 | € 192,01 |
| 22 februari 2024 | € 188,05 |
| 21 februari 2024 | € 182,75 |
| 20 februari 2024 | € 192,01 |
| 19 februari 2024 | € 211,96 |
| 15 februari 2024 | € 211,96 |
| 14 februari 2024 | € 184,37 |
| 12 februari 2024 | € 184,95 |
| 8 februari 2024 | € 184,37 |
| 7 februari 2024 | € 184,13 |
| 6 februari 2024 | € 188,03 |
| 3 februari 2024 | € 215,19 |
| 2 februari 2024 | € 188,03 |
| 30 januari 2024 | € 188,05 |
| 29 januari 2024 | € 188,11 |
| 26 januari 2024 | € 188,09 |
| 25 januari 2024 | € 188,11 |
| 24 januari 2024 | € 203,00 |
| 19 januari 2024 | € 226,71 |
| 12 januari 2024 | € 242,59 |
| 10 januari 2024 | € 240,69 |
| 9 januari 2024 | € 240,68 |
| 6 januari 2024 | € 240,69 |
| 5 januari 2024 | € 251,75 |
| 20 december 2023 | € 212,00 |
| 19 december 2023 | € 221,78 |
| 16 december 2023 | € 253,56 |
| 15 december 2023 | € 252,10 |
| 14 december 2023 | € 188,09 |
| 12 december 2023 | € 219,81 |
| 11 december 2023 | € 240,69 |
| 9 december 2023 | € 188,07 |
| 8 december 2023 | € 188,07 |
| 1 december 2023 | € 240,69 |
| 30 november 2023 | € 251,75 |
| 28 november 2023 | € 243,39 |
| 20 november 2023 | € 210,54 |
| 18 november 2023 | € 188,16 |
| 17 november 2023 | € 188,13 |
| 16 november 2023 | € 202,32 |
| 13 november 2023 | € 200,55 |
| 11 november 2023 | € 188,12 |
| 10 november 2023 | € 188,13 |
| 8 november 2023 | € 188,12 |
| 7 november 2023 | € 188,24 |
| 6 november 2023 | € 187,99 |
| 2 november 2023 | € 188,03 |
| 27 oktober 2023 | € 199,26 |
| 26 oktober 2023 | € 199,23 |
| 24 oktober 2023 | € 199,26 |
| 16 oktober 2023 | € 208,47 |
| 14 oktober 2023 | € 208,42 |
| 13 oktober 2023 | € 208,48 |
| 11 oktober 2023 | € 199,27 |
| 7 oktober 2023 | € 194,91 |
| 3 oktober 2023 | € 187,91 |
| 30 september 2023 | € 187,95 |
| 29 september 2023 | € 187,99 |
| 28 september 2023 | € 187,96 |
| 27 september 2023 | € 207,47 |
| 26 september 2023 | € 207,49 |
| 23 september 2023 | € 207,53 |
| 22 september 2023 | € 207,56 |
| 21 september 2023 | € 207,61 |
| 20 september 2023 | € 207,54 |
| 19 september 2023 | € 196,71 |
| 18 september 2023 | € 219,05 |
| 16 september 2023 | € 238,01 |
| 15 september 2023 | € 196,77 |
| 21 juli 2023 | € 199,99 |
| 20 juli 2023 | € 229,99 |
| 19 juli 2023 | € 209,99 |
Stel je voor dat je wat quality time voor jezelf neemt in een stijlvol luxehotel, waarbij over elk detail is nagedacht. Nu kun je jouw eigen luxevakantie nabouwen met dit LEGO® Boetiekhotel (10297) model voor volwassenen.
Met het bouwen van dit gebouw ben je uren zoet. Het hotel is geïnspireerd op de weelderige Europese architectuur uit het begin van de 20e eeuw met zijn ongebruikelijke driehoekige vorm en elegante inrichting. Bouw de hotelkamers en de penthousesuite, de lobby, het terras en de grote trap. Ontdek alle verhalen en leuke verwijzingen naar andere modellen uit de collectie LEGO Modulaire Gebouwen. Volwassen bouwers zullen in de wolken zijn met dit model met 5 gebouwdelen, waaronder de decoratieve koepel, plus nooit eerder uitgebrachte onderdelen en kleuren.
Bouw aan je creativiteit, concentratie en eigen architectonische meesterwerk. Deze set maakt deel uit van de serie LEGO bouw- en verzamelsets voor volwassenen.
Populaire sets uit hetzelfde thema, met de laagste prijs erbij.

Setnummer10307Leeftijd18+Onderdelen10.001
€ 629,99
Bij LEGOLaagste prijs bij LEGO
2 aanbiedingen

Setnummer10281Leeftijd18+Onderdelen878
€ 39,82
Bij JoybuyLaagste prijs bij Joybuy
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 49,99

Setnummer10359Leeftijd18+Onderdelen1.302
€ 77,99
Bij ConradLaagste prijs bij Conrad
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 99,99

Setnummer11376Leeftijd18+Onderdelen1.060
Laagste prijs afgelopen 30 dagen: € 103,00€ 95,00
Bij CoolblueLaagste prijs bij Coolblue
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 129,99