
Setnummer76424Leeftijd7+Onderdelen165
Vliegende Ford Anglia
€ 11,24
Bij DreamlandLaagste prijs bij Dreamland
6 aanbiedingen
Adviesprijs € 14,99

Setnummer 710436.020 steentjes Vanaf 16+
Laagste prijs
€ 432,557,2 ct per steentje
bij Proshop Op voorraad
Adviesprijs € 469,99
Vergelijk 3 winkels3 winkels, op voorraad eerst en daarna van laag naar hoog.

ProshopGoedkoopst op voorraad
Op voorraad
€ 432,55
Naar winkel Proshop
LEGO
Op voorraad
€ 469,99
Naar winkel LEGO
Dreamland
Niet op voorraad
€ 352,49
Naar winkel DreamlandControleer de prijs bij de winkel voordat je bestelt; verzendkosten kunnen erbij komen. Voor aankopen via deze links ontvangen we soms een vergoeding.
Laagste € 352,49 · hoogste € 469,99
€ 432,55 op 5 november 2026
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 5 november 2026 | € 432,55 |
| 4 november 2026 | € 432,55 |
| 3 november 2026 | € 432,55 |
| 2 november 2026 | € 432,55 |
| 1 november 2026 | € 432,55 |
| 31 oktober 2026 | € 432,55 |
| 30 oktober 2026 | € 352,49 |
| 29 oktober 2026 | € 352,49 |
| 28 oktober 2026 | € 352,49 |
| 27 oktober 2026 | € 352,49 |
| 26 oktober 2026 | € 432,55 |
| 25 oktober 2026 | € 432,55 |
| 24 oktober 2026 | € 432,55 |
| 23 oktober 2026 | € 432,55 |
| 22 oktober 2026 | € 469,99 |
| 21 oktober 2026 | € 469,99 |
| 20 oktober 2026 | € 469,99 |
| 19 oktober 2026 | € 432,55 |
| 18 oktober 2026 | € 397,70 |
| 17 oktober 2026 | € 397,70 |
| 16 oktober 2026 | € 397,70 |
| 15 oktober 2026 | € 397,70 |
| 14 oktober 2026 | € 397,70 |
| 13 oktober 2026 | € 397,70 |
| 12 oktober 2026 | € 397,70 |
| 11 oktober 2026 | € 397,70 |
| 10 oktober 2026 | € 397,70 |
| 9 oktober 2026 | € 397,70 |
| 8 oktober 2026 | € 397,70 |
| 7 oktober 2026 | € 397,70 |
| 6 oktober 2026 | € 397,70 |
| 5 oktober 2026 | € 397,70 |
| 4 oktober 2026 | € 397,70 |
| 3 oktober 2026 | € 397,70 |
| 2 oktober 2026 | € 397,70 |
| 1 oktober 2026 | € 397,70 |
| 30 september 2026 | € 397,70 |
| 29 september 2026 | € 397,70 |
| 28 september 2026 | € 397,70 |
| 27 september 2026 | € 397,70 |
| 26 september 2026 | € 397,70 |
| 25 september 2026 | € 397,70 |
| 24 september 2026 | € 397,70 |
| 23 september 2026 | € 397,70 |
| 22 september 2026 | € 397,70 |
| 21 september 2026 | € 397,70 |
| 20 september 2026 | € 397,70 |
| 19 september 2026 | € 397,70 |
| 18 september 2026 | € 397,70 |
| 17 september 2026 | € 397,70 |
| 16 september 2026 | € 397,70 |
| 9 september 2026 | € 397,70 |
| 7 september 2026 | € 408,16 |
| 1 september 2026 | € 397,70 |
| 30 augustus 2026 | € 391,50 |
| 2 juli 2026 | € 397,70 |
| 29 juni 2026 | € 404,26 |
| 24 juni 2026 | € 397,70 |
| 29 mei 2026 | € 389,93 |
| 13 mei 2026 | € 387,81 |
| 8 mei 2026 | € 447,34 |
| 7 mei 2026 | € 429,86 |
| 6 mei 2026 | € 394,90 |
| 5 mei 2026 | € 402,76 |
| 4 mei 2026 | € 447,34 |
| 29 april 2026 | € 398,63 |
| 17 april 2026 | € 399,99 |
| 8 april 2026 | € 394,90 |
| 6 april 2026 | € 394,74 |
| 1 april 2026 | € 394,75 |
| 30 maart 2026 | € 394,74 |
| 25 maart 2026 | € 393,59 |
| 24 maart 2026 | € 411,47 |
| 17 maart 2026 | € 389,02 |
| 14 maart 2026 | € 404,84 |
| 11 maart 2026 | € 389,02 |
| 10 maart 2026 | € 401,25 |
| 5 maart 2026 | € 401,24 |
| 27 februari 2026 | € 401,25 |
| 5 november 2025 | € 390,98 |
| 4 november 2025 | € 390,53 |
| 1 november 2025 | € 389,20 |
| 31 oktober 2025 | € 389,21 |
| 28 oktober 2025 | € 389,29 |
| 25 oktober 2025 | € 389,31 |
| 23 oktober 2025 | € 389,29 |
| 22 oktober 2025 | € 389,27 |
| 21 oktober 2025 | € 389,24 |
| 11 oktober 2025 | € 389,17 |
| 10 oktober 2025 | € 389,15 |
| 9 oktober 2025 | € 389,99 |
| 6 oktober 2025 | € 418,14 |
| 5 oktober 2025 | € 389,14 |
| 4 oktober 2025 | € 389,15 |
| 15 september 2025 | € 389,14 |
| 12 september 2025 | € 389,14 |
| 11 september 2025 | € 389,08 |
| 10 september 2025 | € 389,11 |
| 5 september 2025 | € 418,14 |
| 3 september 2025 | € 395,22 |
| 2 september 2025 | € 393,20 |
| 28 augustus 2025 | € 395,22 |
| 27 augustus 2025 | € 393,20 |
| 26 augustus 2025 | € 395,22 |
| 14 augustus 2025 | € 388,97 |
| 13 augustus 2025 | € 388,95 |
| 11 augustus 2025 | € 388,97 |
| 9 juli 2025 | € 371,70 |
| 8 juli 2025 | € 372,92 |
| 4 juli 2025 | € 373,97 |
| 2 juli 2025 | € 375,72 |
| 1 juli 2025 | € 371,70 |
| 27 juni 2025 | € 388,76 |
| 5 juni 2025 | € 389,29 |
| 3 juni 2025 | € 388,76 |
| 21 mei 2025 | € 389,29 |
| 16 mei 2025 | € 388,76 |
| 14 mei 2025 | € 389,29 |
| 13 mei 2025 | € 389,66 |
| 6 mei 2025 | € 389,14 |
| 29 april 2025 | € 389,09 |
| 20 april 2025 | € 389,17 |
| 19 april 2025 | € 388,79 |
| 18 april 2025 | € 359,95 |
| 4 april 2025 | € 388,79 |
| 2 april 2025 | € 388,79 |
| 27 maart 2025 | € 390,96 |
| 24 maart 2025 | € 389,31 |
| 23 maart 2025 | € 419,99 |
| 20 maart 2025 | € 389,32 |
| 19 maart 2025 | € 389,31 |
| 17 maart 2025 | € 388,79 |
| 5 maart 2025 | € 392,50 |
| 1 maart 2025 | € 389,29 |
| 26 februari 2025 | € 406,92 |
| 25 februari 2025 | € 406,37 |
| 17 februari 2025 | € 398,99 |
| 13 februari 2025 | € 406,92 |
| 8 februari 2025 | € 407,02 |
| 22 januari 2025 | € 451,55 |
| 18 januari 2025 | € 442,42 |
| 17 januari 2025 | € 406,52 |
| 14 januari 2025 | € 406,50 |
| 7 januari 2025 | € 442,42 |
| 6 januari 2025 | € 437,12 |
| 31 december 2024 | € 438,44 |
| 28 december 2024 | € 437,26 |
| 25 december 2024 | € 437,85 |
| 24 december 2024 | € 438,44 |
| 20 december 2024 | € 407,26 |
| 19 december 2024 | € 407,14 |
| 18 december 2024 | € 437,85 |
| 17 december 2024 | € 426,27 |
| 16 december 2024 | € 441,77 |
| 12 december 2024 | € 437,85 |
| 11 december 2024 | € 426,59 |
| 9 december 2024 | € 424,47 |
| 8 december 2024 | € 426,46 |
| 5 december 2024 | € 426,46 |
| 4 december 2024 | € 389,97 |
| 30 november 2024 | € 407,76 |
| 6 november 2024 | € 389,91 |
| 2 november 2024 | € 390,08 |
| 31 oktober 2024 | € 389,55 |
| 29 oktober 2024 | € 390,08 |
| 26 oktober 2024 | € 389,55 |
| 21 oktober 2024 | € 390,08 |
| 20 oktober 2024 | € 390,06 |
| 19 oktober 2024 | € 390,08 |
| 17 oktober 2024 | € 389,55 |
| 15 oktober 2024 | € 404,14 |
| 14 oktober 2024 | € 389,55 |
| 12 oktober 2024 | € 389,46 |
| 3 oktober 2024 | € 390,00 |
| 27 september 2024 | € 389,87 |
| 26 september 2024 | € 389,90 |
| 25 september 2024 | € 389,87 |
| 24 september 2024 | € 414,22 |
| 23 september 2024 | € 389,98 |
| 21 september 2024 | € 414,22 |
| 20 september 2024 | € 390,14 |
| 17 september 2024 | € 389,61 |
| 14 september 2024 | € 389,64 |
| 13 september 2024 | € 389,60 |
| 11 september 2024 | € 389,62 |
| 10 september 2024 | € 389,58 |
| 7 september 2024 | € 389,60 |
| 6 september 2024 | € 389,55 |
| 5 september 2024 | € 389,47 |
| 4 september 2024 | € 390,00 |
| 3 september 2024 | € 389,96 |
| 30 augustus 2024 | € 389,97 |
| 29 augustus 2024 | € 424,49 |
| 28 augustus 2024 | € 423,92 |
| 16 augustus 2024 | € 419,87 |
| 15 augustus 2024 | € 389,60 |
| 14 augustus 2024 | € 389,61 |
| 13 augustus 2024 | € 389,64 |
| 10 augustus 2024 | € 389,61 |
| 9 augustus 2024 | € 389,60 |
| 8 augustus 2024 | € 389,64 |
| 6 augustus 2024 | € 419,87 |
| 2 augustus 2024 | € 399,49 |
| 23 juli 2024 | € 414,21 |
| 19 juli 2024 | € 419,87 |
| 18 juli 2024 | € 390,08 |
| 15 juli 2024 | € 414,07 |
| 13 juli 2024 | € 389,55 |
| 12 juli 2024 | € 389,54 |
| 11 juli 2024 | € 389,41 |
| 9 juli 2024 | € 389,96 |
| 6 juli 2024 | € 390,00 |
| 4 juli 2024 | € 389,96 |
| 3 juli 2024 | € 389,98 |
| 2 juli 2024 | € 389,96 |
| 29 juni 2024 | € 389,90 |
| 27 juni 2024 | € 389,98 |
| 25 juni 2024 | € 390,00 |
| 22 juni 2024 | € 389,92 |
| 21 juni 2024 | € 389,93 |
| 20 juni 2024 | € 390,03 |
| 19 juni 2024 | € 389,51 |
| 18 juni 2024 | € 438,92 |
| 17 juni 2024 | € 419,87 |
| 15 juni 2024 | € 419,34 |
| 11 juni 2024 | € 419,88 |
| 10 juni 2024 | € 419,87 |
| 8 juni 2024 | € 386,82 |
| 6 juni 2024 | € 387,36 |
| 4 juni 2024 | € 387,37 |
| 2 juni 2024 | € 387,36 |
| 31 mei 2024 | € 387,45 |
| 30 mei 2024 | € 386,93 |
| 28 mei 2024 | € 386,99 |
| 25 mei 2024 | € 387,02 |
| 23 mei 2024 | € 386,98 |
| 17 mei 2024 | € 409,04 |
| 16 mei 2024 | € 386,98 |
| 15 mei 2024 | € 386,95 |
| 14 mei 2024 | € 386,93 |
| 11 mei 2024 | € 387,45 |
| 10 mei 2024 | € 387,39 |
| 9 mei 2024 | € 387,42 |
| 8 mei 2024 | € 387,41 |
| 7 mei 2024 | € 387,37 |
| 4 mei 2024 | € 387,33 |
| 3 mei 2024 | € 387,37 |
| 2 mei 2024 | € 387,33 |
| 29 april 2024 | € 414,82 |
| 27 april 2024 | € 418,74 |
| 26 april 2024 | € 414,82 |
| 25 april 2024 | € 418,74 |
| 24 april 2024 | € 414,27 |
| 23 april 2024 | € 375,99 |
| 22 april 2024 | € 418,74 |
| 21 april 2024 | € 418,74 |
| 20 april 2024 | € 418,74 |
| 19 april 2024 | € 414,27 |
| 18 april 2024 | € 418,74 |
| 12 april 2024 | € 414,27 |
| 4 april 2024 | € 387,32 |
| 29 maart 2024 | € 414,82 |
| 23 maart 2024 | € 387,32 |
| 22 maart 2024 | € 387,31 |
| 21 maart 2024 | € 387,28 |
| 20 maart 2024 | € 387,28 |
| 18 maart 2024 | € 414,82 |
| 16 maart 2024 | € 419,39 |
| 9 maart 2024 | € 399,49 |
Laat je betoveren door het LEGO® Harry Potter™ 71043 Kasteel Zweinstein™, een verzamelobject dat bestaat uit ruim 6000 onderdelen en een schat aan details bevat. Als je van een bouwuitdaging houdt, zul jij je met dit model geen moment vervelen. Het model bevat vele bekende scènes uit de Harry Potter films, van torenhoge torens tot verborgen kamers, inclusief de iconische Beukwilg™ en Hagrid's knusse huisje. Daarnaast vind je er 4 minifiguren, 27 microfiguren waaronder leerlingen en professoren, en 5 angstaanjagende Dementors. Deze set is het ultieme cadeau voor elke Harry Potter liefhebber.
Geniet van een feestmaal in de Grote Zaal, duik de Geheime Kamer in om de Basilisk te confronteren, of leer de fijne kneepjes van het Verweer tegen de Zwarte Kunsten. Elke hoek van dit model biedt nieuwe mogelijkheden om de magie zelf te ervaren. De bewegende trap, de bibliotheek voor je S.L.I.J.M.B.A.L.-studies, en de diverse accessoires zoals het Zwaard van Griffoendor™ brengen je dichter bij het gevoel een student op Zweinstein™ te zijn dan ooit tevoren.
Dit model van kasteel Zweinstein™ is ongeveer 58 cm hoog, 69 cm breed en 43 cm diep, waarmee het een indrukwekkende toevoeging is aan elke verzameling.
Breng de magie tot leven op het LEGO® Harry Potter™ 71043 Kasteel Zweinstein™! Dit zeer gedetailleerde LEGO Harry Potter verzamelitem bestaat uit meer dan 6000 elementen en biedt een uitdagende en plezierige bouwervaring. Het zit boordevol hoogtepunten uit de Harry Potter filmreeks: torens, torentjes, kamers, klaslokalen, wezens, de Beukwilg™ en Hagrid's huisje, plus nog veel meer herkenbare elementen. Met 4 minifiguren, 27 microfiguren waaronder leerlingen, professoren en standbeelden, en 5 Dementors vormt deze geavanceerde bouwset het perfecte cadeau voor iedere Harry Potter fan.
Populaire sets uit hetzelfde thema, met de laagste prijs erbij.

Setnummer76424Leeftijd7+Onderdelen165
€ 11,24
Bij DreamlandLaagste prijs bij Dreamland
6 aanbiedingen
Adviesprijs € 14,99

Setnummer76478Leeftijd10+Onderdelen1.182
€ 107,48
Bij ProshopLaagste prijs bij Proshop
2 aanbiedingen
Adviesprijs € 119,99

Setnummer76466Leeftijd18+Onderdelen1.571
€ 114,89
Bij JoybuyLaagste prijs bij Joybuy
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 159,99

Setnummer76464Leeftijd10+Onderdelen652
€ 38,99
Bij JoybuyLaagste prijs bij Joybuy
7 aanbiedingen
Adviesprijs € 59,99