
Setnummer 753712.319 steentjes Vanaf 18+
LEGO Chewbacca
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 75371
- Steentjes
- 2.319
- Leeftijd
- 18+
- Uitgebracht
- 1 september 2023
- Adviesprijs
- € 209,99
Prijsverloop
Laagste € 129,00 · hoogste € 269,82
€ 269,81 op 12 juli 2026
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 12 juli 2026 | € 269,81 |
| 10 juli 2026 | € 269,82 |
| 9 juli 2026 | € 269,79 |
| 8 juli 2026 | € 269,81 |
| 7 juli 2026 | € 269,79 |
| 4 juli 2026 | € 269,81 |
| 2 juli 2026 | € 269,78 |
| 30 juni 2026 | € 269,79 |
| 13 juni 2026 | € 225,30 |
| 12 juni 2026 | € 225,31 |
| 11 juni 2026 | € 225,30 |
| 10 juni 2026 | € 225,29 |
| 6 juni 2026 | € 225,30 |
| 4 juni 2026 | € 225,29 |
| 3 juni 2026 | € 225,28 |
| 30 mei 2026 | € 225,27 |
| 29 mei 2026 | € 225,25 |
| 27 mei 2026 | € 224,00 |
| 23 mei 2026 | € 224,02 |
| 9 april 2026 | € 197,99 |
| 8 april 2026 | € 197,98 |
| 3 april 2026 | € 197,84 |
| 2 april 2026 | € 197,85 |
| 28 maart 2026 | € 197,84 |
| 27 maart 2026 | € 197,82 |
| 26 maart 2026 | € 197,80 |
| 25 maart 2026 | € 197,82 |
| 22 maart 2026 | € 197,80 |
| 21 maart 2026 | € 197,81 |
| 20 maart 2026 | € 197,84 |
| 27 februari 2026 | € 209,99 |
| 2 mei 2025 | € 169,96 |
| 23 maart 2025 | € 169,95 |
| 11 februari 2025 | € 177,99 |
| 28 januari 2025 | € 171,37 |
| 24 januari 2025 | € 170,71 |
| 6 januari 2025 | € 170,86 |
| 31 december 2024 | € 181,88 |
| 30 december 2024 | € 181,63 |
| 28 december 2024 | € 163,48 |
| 24 december 2024 | € 163,50 |
| 23 december 2024 | € 163,48 |
| 19 december 2024 | € 155,00 |
| 18 december 2024 | € 147,00 |
| 17 december 2024 | € 155,00 |
| 17 november 2024 | € 147,00 |
| 14 november 2024 | € 209,99 |
| 21 oktober 2024 | € 167,99 |
| 17 oktober 2024 | € 209,95 |
| 22 september 2024 | € 159,00 |
| 8 september 2024 | € 159,99 |
| 26 augustus 2024 | € 135,98 |
| 13 augustus 2024 | € 209,95 |
| 30 juli 2024 | € 157,49 |
| 29 juli 2024 | € 209,99 |
| 14 juli 2024 | € 149,00 |
| 9 juli 2024 | € 129,00 |
| 13 juni 2024 | € 159,99 |
| 11 juni 2024 | € 152,54 |
| 8 juni 2024 | € 152,34 |
| 31 mei 2024 | € 152,54 |
| 14 mei 2024 | € 152,34 |
| 6 mei 2024 | € 152,54 |
| 3 mei 2024 | € 149,99 |
| 25 april 2024 | € 152,54 |
| 23 april 2024 | € 157,49 |
| 12 april 2024 | € 152,34 |
| 31 maart 2024 | € 209,95 |
| 10 maart 2024 | € 139,00 |
| 4 maart 2024 | € 209,95 |
| 27 februari 2024 | € 159,99 |
| 18 februari 2024 | € 152,54 |
| 14 februari 2024 | € 152,91 |
| 31 januari 2024 | € 159,99 |
| 30 januari 2024 | € 152,54 |
| 28 januari 2024 | € 175,00 |
| 21 januari 2024 | € 139,00 |
| 5 januari 2024 | € 159,99 |
| 3 januari 2024 | € 169,90 |
| 1 januari 2024 | € 149,00 |
| 13 december 2023 | € 152,91 |
| 28 november 2023 | € 152,54 |
| 17 november 2023 | € 132,59 |
| 3 november 2023 | € 199,00 |
| 26 oktober 2023 | € 152,36 |
| 25 oktober 2023 | € 152,35 |
| 24 oktober 2023 | € 152,38 |
| 7 oktober 2023 | € 159,99 |
| 6 oktober 2023 | € 152,48 |
| 27 september 2023 | € 159,99 |
| 26 september 2023 | € 152,51 |
| 25 september 2023 | € 152,54 |
| 23 september 2023 | € 152,54 |
| 22 september 2023 | € 152,56 |
| 21 september 2023 | € 152,61 |
| 19 september 2023 | € 152,54 |
| 18 september 2023 | € 159,99 |
| 16 september 2023 | € 152,51 |
| 15 september 2023 | € 152,45 |
| 14 september 2023 | € 152,44 |
| 12 september 2023 | € 152,48 |
| 11 september 2023 | € 161,49 |
| 5 september 2023 | € 166,95 |
| 4 september 2023 | € 159,99 |
