
Setnummer 102702.504 steentjes Vanaf 16+
LEGO Boekenwinkel
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 10270
- Steentjes
- 2.504
- Leeftijd
- 16+
- Uitgebracht
- 1 januari 2020
- Adviesprijs
- € 199,99
Prijsverloop
Laagste € 165,15 · hoogste € 307,38
€ 255,61 op 22 oktober 2025
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 22 oktober 2025 | € 255,61 |
| 29 september 2025 | € 254,23 |
| 28 september 2025 | € 254,37 |
| 20 september 2025 | € 254,46 |
| 19 september 2025 | € 254,58 |
| 18 september 2025 | € 255,04 |
| 17 september 2025 | € 255,12 |
| 16 september 2025 | € 255,13 |
| 15 september 2025 | € 255,23 |
| 13 september 2025 | € 255,16 |
| 12 september 2025 | € 255,04 |
| 11 september 2025 | € 254,25 |
| 10 september 2025 | € 254,39 |
| 9 september 2025 | € 255,36 |
| 8 september 2025 | € 255,39 |
| 6 september 2025 | € 255,46 |
| 5 september 2025 | € 254,77 |
| 4 september 2025 | € 307,38 |
| 18 januari 2025 | € 239,99 |
| 30 december 2024 | € 222,08 |
| 29 december 2024 | € 221,91 |
| 27 december 2024 | € 219,06 |
| 24 december 2024 | € 222,22 |
| 21 december 2024 | € 211,16 |
| 20 december 2024 | € 211,01 |
| 19 december 2024 | € 223,18 |
| 12 november 2024 | € 219,71 |
| 11 november 2024 | € 221,05 |
| 7 november 2024 | € 219,00 |
| 30 oktober 2024 | € 246,53 |
| 22 juli 2024 | € 279,95 |
| 8 februari 2024 | € 237,55 |
| 7 februari 2024 | € 237,23 |
| 1 februari 2024 | € 239,95 |
| 17 januari 2024 | € 237,55 |
| 16 januari 2024 | € 235,88 |
| 15 januari 2024 | € 237,55 |
| 14 januari 2024 | € 248,47 |
| 11 januari 2024 | € 237,55 |
| 10 januari 2024 | € 235,70 |
| 9 januari 2024 | € 193,12 |
| 5 januari 2024 | € 193,22 |
| 4 januari 2024 | € 196,81 |
| 3 januari 2024 | € 192,63 |
| 31 december 2023 | € 196,61 |
| 30 december 2023 | € 197,01 |
| 29 december 2023 | € 197,41 |
| 28 december 2023 | € 197,51 |
| 27 december 2023 | € 239,95 |
| 21 december 2023 | € 193,39 |
| 19 december 2023 | € 244,41 |
| 16 december 2023 | € 247,22 |
| 14 december 2023 | € 245,81 |
| 13 december 2023 | € 244,41 |
| 8 december 2023 | € 245,81 |
| 6 december 2023 | € 236,39 |
| 3 december 2023 | € 235,04 |
| 26 november 2023 | € 199,00 |
| 22 november 2023 | € 231,03 |
| 16 november 2023 | € 227,82 |
| 14 november 2023 | € 226,23 |
| 8 november 2023 | € 227,82 |
| 7 november 2023 | € 229,42 |
| 2 november 2023 | € 231,80 |
| 1 november 2023 | € 235,79 |
| 31 oktober 2023 | € 186,22 |
| 30 oktober 2023 | € 178,92 |
| 28 oktober 2023 | € 233,81 |
| 27 oktober 2023 | € 235,19 |
| 26 oktober 2023 | € 233,86 |
| 25 oktober 2023 | € 234,86 |
| 24 oktober 2023 | € 235,07 |
| 21 oktober 2023 | € 234,75 |
| 20 oktober 2023 | € 235,55 |
| 19 oktober 2023 | € 195,34 |
| 18 oktober 2023 | € 236,72 |
| 17 oktober 2023 | € 234,34 |
| 14 oktober 2023 | € 231,21 |
| 13 oktober 2023 | € 201,57 |
| 12 oktober 2023 | € 193,21 |
| 11 oktober 2023 | € 182,09 |
| 10 oktober 2023 | € 181,19 |
| 9 oktober 2023 | € 204,36 |
| 7 oktober 2023 | € 204,37 |
| 6 oktober 2023 | € 185,00 |
| 2 oktober 2023 | € 204,36 |
| 30 september 2023 | € 204,33 |
| 28 september 2023 | € 204,36 |
| 27 september 2023 | € 189,00 |
| 26 september 2023 | € 199,95 |
| 23 september 2023 | € 166,39 |
| 22 september 2023 | € 165,15 |
| 21 september 2023 | € 217,35 |
| 19 september 2023 | € 199,95 |
| 18 september 2023 | € 227,23 |
| 16 september 2023 | € 172,01 |
| 15 september 2023 | € 179,00 |
| 14 september 2023 | € 199,00 |
| 12 september 2023 | € 173,05 |
| 7 augustus 2023 | € 179,00 |
