
Setnummer 753136.785 steentjes Vanaf 18+
LEGO AT-AT
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 75313
- Steentjes
- 6.785
- Leeftijd
- 18+
- Uitgebracht
- 26 november 2021
- Adviesprijs
- € 849,99
Prijsverloop
Laagste € 656,20 · hoogste € 1.275,26
€ 937,83 op 18 augustus 2025
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 18 augustus 2025 | € 937,83 |
| 12 augustus 2025 | € 985,96 |
| 10 augustus 2025 | € 990,01 |
| 9 augustus 2025 | € 985,96 |
| 8 augustus 2025 | € 990,01 |
| 6 augustus 2025 | € 985,96 |
| 31 juli 2025 | € 1.009,58 |
| 30 juli 2025 | € 1.055,02 |
| 11 februari 2025 | € 724,99 |
| 4 februari 2025 | € 1.249,95 |
| 17 december 2024 | € 999,99 |
| 14 november 2024 | € 899,95 |
| 25 oktober 2024 | € 899,99 |
| 24 oktober 2024 | € 849,95 |
| 22 oktober 2024 | € 749,00 |
| 7 augustus 2024 | € 849,99 |
| 3 juli 2024 | € 699,00 |
| 13 juni 2024 | € 659,99 |
| 11 juni 2024 | € 657,08 |
| 8 juni 2024 | € 656,20 |
| 3 juni 2024 | € 657,08 |
| 31 mei 2024 | € 735,93 |
| 28 mei 2024 | € 735,92 |
| 24 mei 2024 | € 674,42 |
| 16 mei 2024 | € 674,37 |
| 14 mei 2024 | € 662,08 |
| 10 mei 2024 | € 662,97 |
| 8 mei 2024 | € 663,33 |
| 7 mei 2024 | € 705,90 |
| 3 mei 2024 | € 679,00 |
| 3 april 2024 | € 715,00 |
| 29 maart 2024 | € 706,95 |
| 28 maart 2024 | € 962,65 |
| 27 maart 2024 | € 962,65 |
| 23 maart 2024 | € 706,95 |
| 22 maart 2024 | € 849,67 |
| 12 maart 2024 | € 1.027,29 |
| 9 maart 2024 | € 1.027,73 |
| 8 maart 2024 | € 1.024,42 |
| 7 maart 2024 | € 849,31 |
| 4 maart 2024 | € 844,42 |
| 1 maart 2024 | € 828,11 |
| 29 februari 2024 | € 675,06 |
| 26 februari 2024 | € 675,00 |
| 23 februari 2024 | € 1.022,30 |
| 22 februari 2024 | € 675,01 |
| 21 februari 2024 | € 674,97 |
| 20 februari 2024 | € 675,03 |
| 17 februari 2024 | € 675,02 |
| 16 februari 2024 | € 675,03 |
| 15 februari 2024 | € 672,34 |
| 13 februari 2024 | € 672,45 |
| 8 februari 2024 | € 798,12 |
| 7 februari 2024 | € 797,04 |
| 6 februari 2024 | € 797,05 |
| 3 februari 2024 | € 1.026,60 |
| 2 februari 2024 | € 1.025,54 |
| 1 februari 2024 | € 1.024,59 |
| 31 januari 2024 | € 1.022,23 |
| 30 januari 2024 | € 1.026,77 |
| 27 januari 2024 | € 1.025,37 |
| 26 januari 2024 | € 740,01 |
| 25 januari 2024 | € 1.023,28 |
| 24 januari 2024 | € 1.023,89 |
| 23 januari 2024 | € 1.022,92 |
| 20 januari 2024 | € 1.019,96 |
| 19 januari 2024 | € 1.020,57 |
| 18 januari 2024 | € 1.020,05 |
| 17 januari 2024 | € 1.016,90 |
| 16 januari 2024 | € 1.016,99 |
| 13 januari 2024 | € 1.018,47 |
| 12 januari 2024 | € 1.016,12 |
| 11 januari 2024 | € 1.017,60 |
| 10 januari 2024 | € 1.017,48 |
| 9 januari 2024 | € 1.014,05 |
| 6 januari 2024 | € 1.014,55 |
| 5 januari 2024 | € 1.275,26 |
| 8 december 2023 | € 849,95 |
| 29 november 2023 | € 734,36 |
| 28 november 2023 | € 773,67 |
| 25 november 2023 | € 734,36 |
| 23 november 2023 | € 672,43 |
| 22 november 2023 | € 672,51 |
| 21 november 2023 | € 672,74 |
| 8 november 2023 | € 672,70 |
| 7 november 2023 | € 673,14 |
| 6 november 2023 | € 773,66 |
| 3 november 2023 | € 672,38 |
| 26 oktober 2023 | € 773,66 |
| 25 oktober 2023 | € 741,00 |
| 24 oktober 2023 | € 773,66 |
| 20 oktober 2023 | € 973,05 |
| 17 oktober 2023 | € 845,97 |
| 14 oktober 2023 | € 973,06 |
| 13 oktober 2023 | € 973,07 |
| 7 oktober 2023 | € 973,06 |
| 6 oktober 2023 | € 773,67 |
| 5 oktober 2023 | € 741,00 |
| 4 oktober 2023 | € 665,60 |
| 3 oktober 2023 | € 665,58 |
| 30 september 2023 | € 665,72 |
| 29 september 2023 | € 665,84 |
| 28 september 2023 | € 665,75 |
| 22 september 2023 | € 764,99 |
| 19 september 2023 | € 837,86 |
| 18 september 2023 | € 799,99 |
| 17 september 2023 | € 810,01 |
| 15 september 2023 | € 679,99 |
| 14 september 2023 | € 740,01 |
| 12 september 2023 | € 670,21 |
| 5 september 2023 | € 749,99 |
| 4 september 2023 | € 769,99 |
