
Setnummer 213241.367 steentjes Vanaf 18+
LEGO 123 Sesame Street
Nu nergens te koop
Bewaar de set, dan vind je hem snel terug zodra een winkel hem heeft.
Over deze set
- Setnummer
- 21324
- Steentjes
- 1.367
- Leeftijd
- 18+
- Adviesprijs
- € 119,99
Prijsverloop
Laagste € 168,67 · hoogste € 199,99
€ 182,94 op 27 maart 2025
Alle metingen als tabel
| Datum | Laagste prijs |
|---|---|
| 27 maart 2025 | € 182,94 |
| 23 maart 2025 | € 199,99 |
| 19 maart 2025 | € 183,19 |
| 17 maart 2025 | € 182,94 |
| 1 maart 2025 | € 183,19 |
| 26 februari 2025 | € 191,68 |
| 25 februari 2025 | € 191,42 |
| 11 februari 2025 | € 191,68 |
| 6 februari 2025 | € 190,62 |
| 4 februari 2025 | € 189,28 |
| 29 januari 2025 | € 190,35 |
| 28 januari 2025 | € 189,28 |
| 24 januari 2025 | € 190,35 |
| 23 januari 2025 | € 189,28 |
| 20 januari 2025 | € 188,22 |
| 9 januari 2025 | € 175,53 |
| 6 januari 2025 | € 187,42 |
| 30 december 2024 | € 188,13 |
| 27 december 2024 | € 188,55 |
| 24 december 2024 | € 188,14 |
| 20 december 2024 | € 188,95 |
| 9 december 2024 | € 168,67 |
| 6 december 2024 | € 179,88 |
| 5 december 2024 | € 178,85 |
| 29 november 2024 | € 177,28 |
| 28 november 2024 | € 174,69 |
| 27 november 2024 | € 175,70 |
| 26 november 2024 | € 174,69 |
| 22 november 2024 | € 172,13 |
| 16 november 2024 | € 173,13 |
| 12 november 2024 | € 172,13 |
| 8 november 2024 | € 173,13 |
| 6 november 2024 | € 180,12 |
| 2 november 2024 | € 172,13 |
| 31 oktober 2024 | € 171,89 |
| 29 oktober 2024 | € 172,13 |
| 26 oktober 2024 | € 171,89 |
| 25 oktober 2024 | € 172,13 |
| 24 oktober 2024 | € 171,88 |
| 22 oktober 2024 | € 172,88 |
| 19 oktober 2024 | € 173,86 |
| 18 oktober 2024 | € 173,64 |
| 16 oktober 2024 | € 181,69 |
| 2 september 2024 | € 192,05 |
| 29 augustus 2024 | € 169,42 |
| 27 augustus 2024 | € 169,41 |
| 23 augustus 2024 | € 170,19 |
| 21 augustus 2024 | € 192,04 |
| 13 augustus 2024 | € 171,46 |
| 5 augustus 2024 | € 174,03 |
| 2 augustus 2024 | € 170,61 |
| 1 augustus 2024 | € 170,62 |
| 31 juli 2024 | € 170,65 |
| 30 juli 2024 | € 170,67 |
| 29 juli 2024 | € 170,69 |
| 26 juli 2024 | € 170,71 |
| 25 juli 2024 | € 170,72 |
| 24 juli 2024 | € 170,76 |
| 23 juli 2024 | € 170,78 |
| 22 juli 2024 | € 170,80 |
| 19 juli 2024 | € 170,83 |
| 17 juli 2024 | € 170,86 |
| 15 juli 2024 | € 170,91 |
| 12 juli 2024 | € 170,92 |
| 11 juli 2024 | € 170,97 |
| 10 juli 2024 | € 170,99 |
| 9 juli 2024 | € 171,03 |
| 5 juli 2024 | € 170,97 |
| 4 juli 2024 | € 170,92 |
| 20 juni 2024 | € 181,49 |
| 19 juni 2024 | € 181,48 |
| 18 juni 2024 | € 189,89 |
| 17 juni 2024 | € 181,48 |
| 15 juni 2024 | € 181,25 |
| 11 juni 2024 | € 181,49 |
| 10 juni 2024 | € 181,48 |
| 8 juni 2024 | € 181,25 |
| 31 mei 2024 | € 181,49 |
| 14 mei 2024 | € 181,48 |
| 2 mei 2024 | € 181,49 |
| 18 april 2024 | € 184,46 |
| 12 april 2024 | € 181,48 |
| 9 maart 2024 | € 179,99 |
